Acero inoxidable
No. pedido | D(mm) | M | pzs en paquete | precio/pz |
---|---|---|---|---|
OTRKZW400000018 | 18 | M6 | 1 | 5,7 EUR |
OTRKZW400002103 | 21,3 | M6 | 1 | 5,8 EUR |
OTRKZW400002609 | 26,9 | M6 | 1 | 6,4 EUR |
OTRKZW400003307 | 33,7 | M6 | 1 | 6,7 EUR |
OTRKZW400004204 | 42,4 | M8 | 1 | 7,5 EUR |
OTRKZW400004405 | 44,5 | M8 | 1 | 7,6 EUR |
OTRKZW400004803 | 48,3 | M8 | 1 | 7,7 EUR |
OTRKZW400000052 | 52,0 | M8 | 1 | 8 EUR |
OTRKZW400006003 | 60,3 | M8 | 1 | 8,5 EUR |
OTRKZW400000070 | 70,0 | M8 | 1 | 8,8 EUR |
OTRKZW400007601 | 76,1 | M8 | 1 | 9,7 EUR |
OTRKZW400000085 | 85,0 | M10 | 1 | 11 EUR |
OTRKZW400008809 | 88,9 | M10 | 1 | 11 EUR |
OTRKZW400000104 | 104,0 | M10 | 1 | 11 EUR |
OTRKZW400011403 | 114,3 | M10 | 1 | 14 EUR |
OTRKZW400000129 | 129,0 | M10 | 1 | 16 EUR |
OTRKZW400013907 | 139,7 | M10 | 1 | 16 EUR |
OTRKZW400000154 | 154,0 | M12 | 1 | 17 EUR |
OTRKZW400016803 | 168,3 | M12 | 1 | 18 EUR |
OTRKZW400000204 | 204,0 | M12 | 1 | 25 EUR |
OTRKZW400021901 | 219,1 | M12 | 1 | 27 EUR |
OTRKZW400000254 | 254,0 | M12 | 1 | 31 EUR |
OTRKZW400000273 | 273,0 | M12 | 1 | 34 EUR |
Los precios no incluyen IVA. Si se especifica el número de pedido, por favor, que se sumará al tipo seleccionado de mercancías. Gastos de envío desde 15 EUR.