HDPE azul. Se puede aplicar de forma manual con un destornillador o una llave de tubo.
No. pedido | para rosca | dimensiones | pzs en paquete | precio/paquete/piezas | precio/pz | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | D | h1 | h2 | |||||
B-3 | 7/16"-20 | 10,9 | 15,8 | 7,6 | 4,6 | 11000 | 0,29 EUR | 0,47 EUR |
B-4 | 1/2"-20 | 12,7 | 17,3 | 9,1 | 4,6 | 7500 | 0,19 EUR | 0,36 EUR |
B-5 | 9/16"-18 | 12,7 | 19,1 | 9,7 | 4,6 | 6000 | 0,26 EUR | 0,44 EUR |
B-6 | 5/8"-18 | 14,2 | 20,6 | 8,9 | 4,6 | 5000 | 0,23 EUR | 0,38 EUR |
B-7 | 3/4"-16 | 17,3 | 23,9 | 11,2 | 4,8 | 3500 | 0,28 EUR | 0,46 EUR |
B-8 | 7/8"-14 | 19,1 | 26,9 | 12,7 | 6,1 | 2100 | 0,36 EUR | 0,7 EUR |
B-9 | 1"-14 | 19,1 | 30 | 10,9 | 6,4 | 2000 | 0,4 EUR | 0,65 EUR |
B-10 | 1 1/16"-14 | 22,1 | 33,3 | 16,4 | 6,4 | 1200 | 0,42 EUR | 0,7 EUR |
B-11 | 1 1/16"-12 | 22,1 | 33,3 | 15,8 | 6,4 | 1300 | 0,5 EUR | 0,82 EUR |
Los precios no incluyen IVA. Si se especifica el número de pedido, por favor, que se sumará al tipo seleccionado de mercancías.