Polietileno natural. Ideal para unir paneles de cartón. Tabla 1 - Diámetro de la cabeza 30 mm. Tabla 2 - Diámetro de la cabeza 15 mm.
No. pedido | diámetro del agujero | grosor de la placa | dimensiones | pzs en paquete | precio/paquete/piezas | precio/pz | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
negro | blanco | l | D | D1 | |||||
8502160901VR | 8502160908VR | 8-20 | 6-10 | 12 | 30 | 30 | 1000 pzs | 0,14 EUR | 0,24 EUR |
8502260901VR | 8502260908VR | 8-20 | 6-22 | 26 | 30 | 30 | 1000 pzs | 0,14 EUR | 0,24 EUR |
8502440901VR | 8502440908VR | 8-20 | 20-40 | 44 | 30 | 30 | 1000 pzs | 0,16 EUR | 0,26 EUR |
8501160901VR | 8501160908VR | 8-20 | 12-18 | 30 | 12 | 30 | 1000 pzs | 0,14 EUR | 0,24 EUR |
8501260901VR | 8501260908VR | 8-20 | 12-30 | 26 | 30 | 30 | 1000 pzs | 0,15 EUR | 0,25 EUR |
8501440901VR | 8501440908VR | 8-20 | 12-46 | 44 | 30 | 30 | 1000 pzs | 0,16 EUR | 0,26 EUR |
No. pedido | color | diámetro del agujero | grosor de la placa | dimensiones | pzs en paquete | precio/paquete/piezas | precio/pz | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l | D | D1 | |||||||
8501150901VR | negro | 5-10 | 0-8 | 15 | 15 | 15 | 1000 pzs | 0,07 EUR | 0,12 EUR |
8501220901VR | negro | 5-10 | 0-16 | 22 | 15 | 15 | 1000 pzs | 0,58 EUR | 0,95 EUR |
8501150908VR | blanco | 5-10 | 0-8 | 15 | 15 | 15 | 1000 pzs | 0,43 EUR | 0,7 EUR |
8501220908VR | blanco | 5-10 | 0-16 | 22 | 15 | 15 | 1000 pzs | 0,54 EUR | 0,89 EUR |
Los precios no incluyen IVA. Si se especifica el número de pedido, por favor, que se sumará al tipo seleccionado de mercancías.