Clips de montaje
Poliamida 6.6. Tabla 1 - 12 mm cabeza ranurada. Tabla 2 - 12 mm cabeza sin ranura. Tabla 3 - 19 mm cabeza plana sin ranura. Tabla 4 - 20 mm cabeza redonda ranurada
No. pedido | color | dimensiones | pzs en paquete | precio/paquete/piezas | precio/pz |
---|
diámetro del agujero | grosor del panel | d1 | D | l1 | L |
---|
8100670001VR | negro | 5-8 | 5,3-7,5 | 5 | 12 | 3 | 5,5 | 1000 pzs | 0,17 EUR | 0,28 EUR |
8100680001VR | negro | 5-8 | 9,0-13,0 | 5 | 12 | 3 | 9 | 1000 pzs | 0,2 EUR | 0,32 EUR |
8100690001VR | negro | 5-8 | 13,0-20,0 | 5 | 12 | 3 | 13 | 1000 pzs | 0,18 EUR | 0,29 EUR |
8100660001VR | negro | 5-8 | 18,0-28,0 | 5 | 12 | 3 | 18 | 1000 pzs | 0,1 EUR | 0,14 EUR |
8100700001VR | negro | 5-8 | 20,0-34,0 | 5 | 12 | 3 | 20 | 1000 pzs | 0,12 EUR | 0,23 EUR |
8100710001VR | negro | 7-8 | 13,0-20,0 | 7 | 12 | 3 | 13 | 1000 pzs | 0,07 EUR | 0,14 EUR |
8100670008VR | blanco | 5-8 | 5,3-7,5 | 5 | 12 | 3 | 5,5 | 1000 pzs | 0,15 EUR | 0,22 EUR |
8100680008VR | blanco | 5-8 | 9,0-13,0 | 5 | 12 | 3 | 9 | 1000 pzs | 0,23 EUR | 0,26 EUR |
8100690008VR | blanco | 5-8 | 13,0-20,0 | 5 | 12 | 3 | 13 | 1000 pzs | 0,23 EUR | 0,31 EUR |
8100660008VR | blanco | 5-8 | 18,0-28,0 | 5 | 12 | 3 | 18 | 1000 pzs | 0,2 EUR | 0,32 EUR |
8100700008VR | blanco | 5-8 | 20,0-34,0 | 5 | 12 | 3 | 20 | 1000 pzs | 0,12 EUR | 0,23 EUR |
8100710008VR | blanco | 7-8 | 13,0-20,0 | 7 | 12 | 3 | 13 | 1000 pzs | 0,27 EUR | 0,29 EUR |
No. pedido | color | dimensiones | pzs en paquete | precio/paquete/piezas | precio/pz |
---|
diámetro del agujero | grosor del panel | d1 | D | l1 | L |
---|
8110670001VR | negro | 5-8 | 5,3-7,5 | 5 | 12 | 4 | 5,5 | 1000 pzs | 0,27 EUR | 0,36 EUR |
8110680001VR | negro | 5-8 | 9,0-13,0 | 5 | 12 | 4 | 9 | 1000 pzs | 0,14 EUR | 0,27 EUR |
8110690001VR | negro | 5-8 | 13,0-20,0 | 5 | 12 | 4 | 13 | 1000 pzs | 0,1 EUR | 0,14 EUR |
8110660001VR | negro | 5-8 | 18,0-28,0 | 5 | 12 | 4 | 18 | 1000 pzs | 0,17 EUR | 0,28 EUR |
8110700001VR | negro | 5-8 | 20,0-34,0 | 5 | 12 | 4 | 20 | 1000 pzs | 0,11 EUR | 0,18 EUR |
8110710001VR | negro | 7-8 | 13,0-20,0 | 7 | 12 | 4 | 13 | 1000 pzs | 0,12 EUR | 0,23 EUR |
8110670008VR | blanco | 5-8 | 5,3-7,5 | 5 | 12 | 4 | 5,5 | 1000 pzs | 0,1 EUR | 0,17 EUR |
8110680008VR | blanco | 5-8 | 9,0-13,0 | 5 | 12 | 4 | 9 | 1000 pzs | 0,1 EUR | 0,14 EUR |
8110690008VR | blanco | 5-8 | 13,0-20,0 | 5 | 12 | 4 | 13 | 1000 pzs | 0,1 EUR | 0,15 EUR |
8110660008VR | blanco | 5-8 | 18,0-28,0 | 5 | 12 | 4 | 18 | 1000 pzs | 0,1 EUR | 0,17 EUR |
8110700008VR | blanco | 5-8 | 20,0-34,0 | 5 | 12 | 4 | 20 | 1000 pzs | 0,11 EUR | 0,18 EUR |
8110710008VR | blanco | 7-8 | 13,0-20,0 | 7 | 12 | 4 | 13 | 1000 pzs | 0,11 EUR | 0,18 EUR |
No. pedido | color | dimensiones | pzs en paquete | precio/paquete/piezas | precio/pz |
---|
diámetro del agujero | grosor del panel | d1 | D | l1 | L |
---|
8130670001VR | negro | 5-8 | 5,3-7,5 | 5 | 19 | 3 | 5,5 | 1000 pzs | 0,15 EUR | 0,22 EUR |
8130680001VR | negro | 5-8 | 9,0-13,0 | 5 | 19 | 3 | 9 | 1000 pzs | 0,14 EUR | 0,24 EUR |
8130690001VR | negro | 5-8 | 13,0-20,0 | 5 | 19 | 3 | 13 | 1000 pzs | 0,27 EUR | 0,44 EUR |
8130660001VR | negro | 5-8 | 18,0-28,0 | 5 | 19 | 3 | 18 | 1000 pzs | 0,1 EUR | 0,15 EUR |
8130700001VR | negro | 5-8 | 20,0-34,0 | 5 | 19 | 3 | 20 | 1000 pzs | 0,2 EUR | 0,32 EUR |
8130710001VR | negro | 7-8 | 13,0-20,0 | 7 | 19 | 3 | 13 | 1000 pzs | 0,14 EUR | 0,24 EUR |
8130670008VR | blanco | 5-8 | 5,3-7,5 | 5 | 12 | 3 | 5,5 | 1000 pzs | 0,14 EUR | 0,24 EUR |
8130680008VR | blanco | 5-8 | 9,0-13,0 | 5 | 19 | 3 | 9 | 1000 pzs | 0,15 EUR | 0,26 EUR |
8130690008VR | blanco | 5-8 | 13,0-20,0 | 5 | 19 | 3 | 13 | 1000 pzs | 0,2 EUR | 0,32 EUR |
8130660008VR | blanco | 5-8 | 18,0-28,0 | 5 | 19 | 3 | 18 | 1000 pzs | 0,23 EUR | 0,46 EUR |
8130700008VR | blanco | 5-8 | 20,0-34,0 | 5 | 19 | 3 | 20 | 1000 pzs | 0,27 EUR | 0,36 EUR |
8130710008VR | blanco | 7-8 | 13,0-20,0 | 7 | 19 | 3 | 13 | 1000 pzs | 0,23 EUR | 0,26 EUR |
No. pedido | color | dimensiones | pzs en paquete | precio/paquete/piezas | precio/pz |
---|
diámetro del agujero | grosor del panel | d1 | D | l1 | L |
---|
8170820101VR | negro | 10-15 | 8,7-11,5 | 9,7 | 20 | 3,5 | 8,5 | 1000 pzs | 0,46 EUR | 0,74 EUR |
8170840101VR | negro | 10-15 | 18-25 | 9,7 | 20 | 3,5 | 16 | 1000 pzs | 0,2 EUR | 0,32 EUR |
8170820108VR | blanco | 10-15 | 8,7-11,5 | 9,7 | 20 | 3,5 | 8,5 | 1000 pzs | 0,36 EUR | 0,58 EUR |
8170840108VR | blanco | 10-15 | 18-25 | 9,7 | 20 | 3,5 | 16 | 1000 pzs | 0,38 EUR | 0,62 EUR |
Los precios no incluyen IVA. Si se especifica el número de pedido, por favor, que se sumará al tipo seleccionado de mercancías.