Pasador de cerrojo: Poliamida 6. Pasacables: Policarbonato. Permite aflojar y sujetar reiteradamente con fines de mantenimiento. Se retiene en paneles o agujeros simplemente pulsándolo. Tabla 1 – Botón. Tabla 2 - Pasacables.
No. pedido | tipo | dimensiones | pzs en paquete | precio/paquete/piezas | precio/pz | utilizables con pasacables | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
negro | blanco | grosor de la placa T | tamaño del agujero d1 | negro | natural | ||||
462794 | 462804 | 1 | 1,9-4,2 | 7,6 | 1000 pzs | 0,18 EUR | 0,19 EUR | 0,3 EUR | |
462795 | 462805 | 2 | 1,9-4,2 | 7,6 | 1000 pzs | 0,2 EUR | 0,21 EUR | 0,34 EUR | |
462797 | 462807 | 1 | 3,0-5,2 | 7,6 | 1000 pzs | 0,18 EUR | 0,19 EUR | 0,3 EUR | |
462798 | 462808 | 3 | 1,9-4,2 | 6 | 1000 pzs | 0,2 EUR | 0,21 EUR | 0,34 EUR | |
462799 | 462809 | 3 | 3,0-5,2 | 6 | 1000 pzs | 0,2 EUR | 0,21 EUR | 0,34 EUR |
No. pedido | dimensiones | pzs en paquete | precio/paquete/piezas | precio/pz | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
negro | blanco | grosor de la placa T | tamaño del agujero d2 | D | h1 | L | |||
462800 | 462810 | 1,5 | 8 | 10,8 | 2 | 9,8 | 1000 pzs | 0,19 EUR | 0,3 EUR |
462801 | - | 2,5 | 8 | 10,8 | 2 | 10,9 | 1000 pzs | 0,19 EUR | 0,3 EUR |
462802 | 462812 | 1,5 | 6,4 | 8,5 | 1,8 | 6,8 | 1000 pzs | 0,21 EUR | 0,34 EUR |
462803 | 462813 | 2,5 | 6,4 | 8,5 | 1,8 | 6,8 | 1000 pzs | 0,21 EUR | 0,34 EUR |
Los precios no incluyen IVA. Si se especifica el número de pedido, por favor, que se sumará al tipo seleccionado de mercancías.