Material: poliamida natural 6.6. Tipo 1 - cabeza pequeña. Tipo 2 - alas más grandes para facilitar la rotación. Tipo 3 - incluyendo el material.
No. pedido | tipo | dimensiones | pzs en paquete | precio/paquete/piezas | precio/pz | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | H | h | |||||
0480510000VR | 1 | M3x0,5 | 10 | 25 | 12 | 1000 | 0,12 EUR | 0,21 EUR |
0480520000VR | 1 | M4x0,7 | 10 | 25 | 12 | 1000 | 0,1 EUR | 0,24 EUR |
0480530000VR | 1 | M5x0,8 | 10 | 25 | 12 | 1000 | 0,1 EUR | 0,24 EUR |
0480540000VR | 1 | M6x1,0 | 10 | 25 | 12 | 1000 | 0,1 EUR | 0,15 EUR |
0500020000VR | 2 | M4x0,7 | 14 | 35 | 22 | 1000 | 0,24 EUR | 0,4 EUR |
0500030000VR | 2 | M5x0,8 | 14 | 35 | 22 | 1000 | 0,24 EUR | 0,4 EUR |
0500040000VR | 2 | M6x1,0 | 14 | 35 | 22 | 1000 | 0,24 EUR | 0,4 EUR |
0500050000VR | 2 | M8x1,25 | 14 | 35 | 22 | 1000 | 0,21 EUR | 0,34 EUR |
467000 | 2 | M10x1,5 | 17 | 41 | 25 | 1000 | 0,31 EUR | 0,51 EUR |
0510020000VR | 3 | M4x0,7 | 24 | 35 | 24 | 1000 | 0,21 EUR | 0,34 EUR |
0510030000VR | 3 | M5x0,8 | 24 | 35 | 24 | 1000 | 0,23 EUR | 0,38 EUR |
0510040000VR | 3 | M6x1,0 | 24 | 35 | 24 | 1000 | 0,24 EUR | 0,4 EUR |
0510050000VR | 3 | M8x1,25 | 24 | 35 | 24 | 1000 | 0,21 EUR | 0,34 EUR |
Los precios no incluyen IVA. Si se especifica el número de pedido, por favor, que se sumará al tipo seleccionado de mercancías.