Poliamida natural 6.6. Se ajusta a las tolerancias dimensionales: NF E 25-453, DIN 1587
No. pedido | dimensiones | pzs en paquete | precio/paquete/piezas | precio/pz | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | H | h | S | ||||
0550010000VR | M3x0,5 | 6 | 3 | 5,5 | 1000 pzs | 0,2 EUR | 0,33 EUR |
0550020000VR | M4x0,7 | 8 | 3,2 | 7 | 1000 pzs | 0,18 EUR | 0,28 EUR |
0550030000VR | M5x0,8 | 10 | 4 | 8 | 1000 pzs | 0,1 EUR | 0,16 EUR |
0550040000VR | M6x1,0 | 12 | 5 | 10 | 1000 pzs | 0,12 EUR | 0,18 EUR |
0550050000VR | M8x1,25 | 15 | 6,5 | 13 | 1000 pzs | 0,12 EUR | 0,21 EUR |
0550060000VR | M10x1,5 | 18 | 8 | 17 | 1000 pzs | 0,16 EUR | 0,26 EUR |
00550070000VR | M12x1,75 | 22 | 10 | 19 | 500 pzs | 0,3 EUR | 0,5 EUR |
Poliamida negra 6.6. Se ajusta a las tolerancias dimensionales: NF E 27-453, DIN 1587
No. pedido | dimensiones | pzs en paquete | precio/paquete/piezas | precio/pz | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | H | h | S | ||||
0550010001VR | M3x0,5 | 6 | 3 | 5,5 | 100 pzs | 0,28 EUR | 0,45 EUR |
0550020001VR | M4x0,7 | 8 | 3,2 | 7 | 100 pzs | 0,08 EUR | 0,16 EUR |
0550030001VR | M5x0,8 | 10 | 4 | 8 | 100 pzs | 0,17 EUR | 0,27 EUR |
0550040001VR | M6x1,0 | 12 | 5 | 10 | 100 pzs | 0,16 EUR | 0,22 EUR |
0550050001VR | M8x1,25 | 15 | 6,5 | 13 | 100 pzs | 0,16 EUR | 0,22 EUR |
0550060001VR | M10x1,5 | 18 | 8 | 17 | 100 pzs | 0,16 EUR | 0,26 EUR |
0550070001VR | M12x1,75 | 22 | 10 | 19 | 100 pzs | 0,26 EUR | 0,43 EUR |
Los precios no incluyen IVA. Si se especifica el número de pedido, por favor, que se sumará al tipo seleccionado de mercancías.