LDPE natural. Capuchones de ajuste. Ideales para piezas pequeñas y pastas
No. pedido | base, tapa | capacidad nominal (ml) | dimensiones interiores | pzs en paquete | precio/paquete/piezas | precio/pz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
diámetro [mm] | altura | ||||||
10514 | base | 2 | 21 | 6,4 | 3000 pzs | 0,08 EUR | 0,12 EUR |
36219 | base | 5 | 25,4 | 9 | 3000 pzs | 0,12 EUR | 0,23 EUR |
36220 | base | 10 | 33,3 | 10,7 | 3000 pzs | 0,16 EUR | 0,32 EUR |
36221 | base | 15 | 38,1 | 12,9 | 1500 pzs | 0,16 EUR | 0,32 EUR |
36222 | base | 17,5 | 42 | 13 | 1500 pzs | 0,17 EUR | 0,27 EUR |
36223 | base | 20 | 38,2 | 19,1 | 1500 pzs | 0,21 EUR | 0,48 EUR |
36224 | base | 22,5 | 41,8 | 17,5 | 1500 pzs | 0,17 EUR | 0,27 EUR |
36225 | base | 30 | 40,7 | 28,4 | 1500 pzs | 0,28 EUR | 0,45 EUR |
36226 | base | 30 | 51,5 | 14,5 | 2000 pzs | 0,23 EUR | 0,32 EUR |
36227 | base | 40 | 38,5 | 36,2 | 1500 pzs | 0,24 EUR | 0,48 EUR |
36228 | base | 40 | 50,8 | 19,5 | 1000 pzs | 0,26 EUR | 0,41 EUR |
36229 | base | 45 | 44,5 | 30,6 | 1000 pzs | 0,28 EUR | 0,46 EUR |
36230 | base | 50 | 51 | 24,6 | 1000 pzs | 0,32 EUR | 0,43 EUR |
36231 | base | 70 | 44 | 44,8 | 1000 pzs | 0,33 EUR | 0,55 EUR |
36232 | base | 75 | 63,5 | 24,4 | 1000 pzs | 0,34 EUR | 0,57 EUR |
36234 | base | 100 | 50,8 | 51 | 500 pzs | 0,48 EUR | 0,8 EUR |
10513 | tapa | 2 | 21 | 6,4 | 3000 pzs | 0,08 EUR | 0,12 EUR |
36218 | tapa | 5 | 25,4 | 9 | 3000 pzs | 0,1 EUR | 0,17 EUR |
34923 | tapa | 10 | 33,3 | 10,7 | 3000 pzs | 0,1 EUR | 0,17 EUR |
34924 | tapa | 15 | 38,1 | 12,9 | 1500 pzs | 0,12 EUR | 0,21 EUR |
34925 | tapa | 17,5 | 42 | 13 | 1500 pzs | 0,14 EUR | 0,23 EUR |
34924 | tapa | 20 | 38,2 | 19,1 | 1500 pzs | 0,12 EUR | 0,21 EUR |
34925 | tapa | 22,5 | 41,8 | 17,5 | 1500 pzs | 0,14 EUR | 0,23 EUR |
34925 | tapa | 30 | 40,7 | 28,4 | 1500 pzs | 0,14 EUR | 0,23 EUR |
34926 | tapa | 30 | 51,5 | 14,5 | 2000 pzs | 0,22 EUR | 0,36 EUR |
34924 | tapa | 40 | 38,5 | 36,2 | 1500 pzs | 0,12 EUR | 0,21 EUR |
34926 | tapa | 40 | 50,8 | 19,5 | 1000 pzs | 0,22 EUR | 0,36 EUR |
34927 | tapa | 45 | 44,5 | 30,6 | 1000 pzs | 0,22 EUR | 0,37 EUR |
34926 | tapa | 50 | 51 | 24,6 | 1000 pzs | 0,22 EUR | 0,36 EUR |
34927 | tapa | 70 | 44 | 44,8 | 1000 pzs | 0,22 EUR | 0,37 EUR |
34928 | tapa | 75 | 63,5 | 24,4 | 1000 pzs | 0,28 EUR | 0,46 EUR |
34926 | tapa | 100 | 50,8 | 51 | 500 pzs | 0,22 EUR | 0,36 EUR |
Los precios no incluyen IVA. Si se especifica el número de pedido, por favor, que se sumará al tipo seleccionado de mercancías.