Poliamida negra 6.6. Se ajusta a las tolerancias dimensionales: NF E 25-129.
No. pedido | dimensiones | pzs en paquete | precio/paquete/piezas | precio/pz | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | L | D | l1 | d1 | l2 | ||||
0170180001VR | M4x0,7 | 10 | 9 | 2,2 | 1,2 | 1 | 100 pzs | 0,04 EUR | 0,06 EUR |
0170210001VR | M4x0,7 | 16 | 9 | 2,2 | 1,2 | 1 | 100 pzs | 0,03 EUR | 0,05 EUR |
0170220001VR | M4x0,7 | 20 | 9 | 2,2 | 1,2 | 1 | 100 pzs | 0,04 EUR | 0,06 EUR |
0170280001VR | M5x0,8 | 10 | 11 | 2,7 | 1,2 | 1,2 | 100 pzs | 0,04 EUR | 0,06 EUR |
0170310001VR | M5x0,8 | 16 | 11 | 2,7 | 1,2 | 1,2 | 100 pzs | 0,05 EUR | 0,08 EUR |
0170330001VR | M5x0,8 | 20 | 11 | 2,7 | 1,2 | 1,2 | 100 pzs | 0,04 EUR | 0,06 EUR |
0170350001VR | M5x0,8 | 30 | 11 | 2,7 | 1,2 | 1,2 | 100 pzs | 0,17 EUR | 0,24 EUR |
0170420001VR | M6x1,0 | 10 | 14 | 3,3 | 1,6 | 1,5 | 100 pzs | 0,12 EUR | 0,14 EUR |
0170450001VR | M6x1,0 | 16 | 14 | 3,3 | 1,6 | 1,5 | 100 pzs | 0,12 EUR | 0,17 EUR |
0170460001VR | M6x1,0 | 20 | 14 | 3,3 | 1,6 | 1,5 | 100 pzs | 0,12 EUR | 0,14 EUR |
0170500001VR | M6x1,0 | 30 | 14 | 3,3 | 1,6 | 1,5 | 100 pzs | 0,12 EUR | 0,18 EUR |
0170520001VR | M6x1,0 | 40 | 14 | 3,3 | 1,6 | 1,5 | 100 pzs | 0,13 EUR | 0,22 EUR |
0170650001VR | M8x1,25 | 10 | 20 | 4,4 | 2 | 2 | 100 pzs | 0,13 EUR | 0,22 EUR |
0170680001VR | M8x1,25 | 16 | 20 | 4,4 | 2 | 2 | 100 pzs | 0,12 EUR | 0,21 EUR |
0170690001VR | M8x1,25 | 20 | 20 | 4,4 | 2 | 2 | 100 pzs | 0,12 EUR | 0,21 EUR |
0170710001VR | M8x1,25 | 30 | 20 | 4,4 | 2 | 2 | 100 pzs | 0,14 EUR | 0,22 EUR |
Los precios no incluyen IVA. Si se especifica el número de pedido, por favor, que se sumará al tipo seleccionado de mercancías.