Poliamida negra 6.6. Se ajusta a las tolerancias dimensionales: ISO 2009, NF E 25-123, DIN 963.
No. pedido | dimensiones | pzs en paquete | precio/paquete/piezas | precio/pz | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | L | D | l | d1 | l1 | ||||
0100080001VR | M3x0,5 | 9 | 6 | 1,7 | 0,8 | 0,9 | 100 pzs | 0,04 EUR | 0,07 EUR |
0100090001VR | M3x0,5 | 10 | 6 | 1,7 | 0,8 | 0,9 | 100 pzs | 0,04 EUR | 0,07 EUR |
0100100001VR | M3x0,5 | 12 | 6,3 | 1,7 | 0,8 | 0,9 | 100 pzs | 0,04 EUR | 0,07 EUR |
0100120001VR | M3x0,5 | 16 | 6 | 1,7 | 0,8 | 0,9 | 100 pzs | 0,04 EUR | 0,07 EUR |
0100130001VR | M3x0,5 | 20 | 6 | 1,7 | 0,8 | 0,9 | 100 pzs | 0,04 EUR | 0,05 EUR |
0100180001VR | M4x0,7 | 10 | 7,8 | 2,7 | 1,2 | 1,3 | 100 pzs | 0,04 EUR | 0,05 EUR |
0100190001VR | M4x0,7 | 12 | 7,8 | 2,7 | 1,2 | 1,3 | 100 pzs | 0,04 EUR | 0,05 EUR |
0100210001VR | M4x0,7 | 16 | 7,8 | 2,7 | 1,2 | 1,3 | 100 pzs | 0,04 EUR | 0,07 EUR |
0100220001VR | M4x0,7 | 20 | 7,8 | 2,7 | 1,2 | 1,3 | 100 pzs | 0,04 EUR | 0,05 EUR |
0100240001VR | M4x0,7 | 30 | 7,8 | 2,7 | 1,2 | 1,3 | 100 pzs | 0,12 EUR | 0,15 EUR |
0100280001VR | M5x0,8 | 10 | 10 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 100 pzs | 0,04 EUR | 0,07 EUR |
0100310001VR | M5x0,8 | 16 | 10 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 100 pzs | 0,07 EUR | 0,08 EUR |
0100330001VR | M5x0,8 | 20 | 10 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 100 pzs | 0,04 EUR | 0,07 EUR |
0100350001VR | M5x0,8 | 30 | 9,2 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 100 pzs | 0,08 EUR | 0,12 EUR |
0100360001VR | M5x0,8 | 40 | 9,2 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 100 pzs | 0,12 EUR | 0,16 EUR |
0100420001VR | M6x1,0 | 10 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 100 pzs | 0,18 EUR | 0,29 EUR |
0100430001VR | M6x1,0 | 12 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 100 pzs | 0,07 EUR | 0,12 EUR |
0100450001VR | M6x1,0 | 16 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 100 pzs | 0,12 EUR | 0,16 EUR |
0100460001VR | M6x1,0 | 20 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 100 pzs | 0,22 EUR | 0,3 EUR |
0100500001VR | M6x1,0 | 30 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 100 pzs | 0,1 EUR | 0,17 EUR |
0100520001VR | M6x1,0 | 40 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 100 pzs | 0,17 EUR | 0,28 EUR |
0100540001VR | M6x1,0 | 60 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 100 pzs | 0,22 EUR | 0,3 EUR |
0100680001VR | M8x1,25 | 16 | 14,5 | 4,7 | 2 | 2,3 | 100 pzs | 0,1 EUR | 0,17 EUR |
0100690001VR | M8x1,25 | 20 | 14,5 | 4,7 | 2 | 2,3 | 100 pzs | 0,16 EUR | 0,26 EUR |
0100710001VR | M8x1,25 | 30 | 14,5 | 4,7 | 2 | 2,3 | 100 pzs | 0,22 EUR | 0,37 EUR |
0100740001VR | M8x1,25 | 50 | 14,5 | 4,7 | 2 | 2,3 | 100 pzs | 0,29 EUR | 0,47 EUR |
Los precios no incluyen IVA. Si se especifica el número de pedido, por favor, que se sumará al tipo seleccionado de mercancías.