Marca registrada ANACONDA
Logotipo de ANACONDA
Arandelas, DIN 433

Arandelas, DIN 433

Poliamida natural 6.6

Se ajusta a las tolerancias dimensionales de la norma DIN 433




No. pedidodimensiones (mm)Cant. por paqueteprecio/paquete/piezasPrecio por pieza
tamañodDH
041025100001M22,75,00,51000 pzs0,09 EUR0,14 EUR
1010050000VRM33,26,00,51000 pzs0,02 EUR0,03 EUR
041030000001M33,26,01,01000 pzs0,05 EUR0,08 EUR
041050000001M55,410,11,01000 pzs0,06 EUR0,12 EUR
1010140000VRM44,38,00,51000 pzs0,03 EUR0,05 EUR
1010260000VRM55,39,01,01000 pzs0,03 EUR0,05 EUR
041040000001M34,38,01,01000 pzs0,05 EUR0,08 EUR
041060000001M66,411,01,51000 pzs0,08 EUR0,12 EUR
1010310000VRM66,411,01,61000 pzs0,03 EUR0,05 EUR
1010360000VRM88,415,01,61000 pzs0,05 EUR0,09 EUR
1010460000VRM1010,518,01,61000 pzs0,08 EUR0,16 EUR
032100000001M1010,530,03,0250 pzs0,34 EUR0,56 EUR
1010540000VRM1213,020,02,0500 pzs0,07 EUR0,12 EUR
003120000001M1213,024,02,5500 pzs0,16 EUR0,27 EUR
032120000001M1213,040,03,0250 pzs0,6 EUR0,99 EUR
1010640000VRM1415,024,02,5500 pzs0,08 EUR0,13 EUR
1010700000VRM1617,028,02,5250 pzs0,62 EUR1 EUR
003160000001M1617,030,03,0250 pzs0,24 EUR0,4 EUR
1010750000VRM2021,034,03,0250 pzs0,8 EUR1,3 EUR
1010780000VRM2425,039,04,0250 pzs0,27 EUR0,45 EUR
1010800000VRM3031,050,04,0250 pzs1,8 EUR3 EUR


Los precios no incluyen IVA. Si se especifica el número de pedido, por favor, que se sumará al tipo seleccionado de mercancías.

Empresa
Pedido *
NIF
CIF
Su nombre *
Teléfono *
E-mail *
Dirección de Facturación *
Dirección de entrega
 CZ   PL   SK   UK   DE
 FR   RO   ES   FI   HU   HR
 BE   SI   SE   NO   DK   TN