Marca registrada ANACONDA
Logotipo de ANACONDA
Tapones extraíbles rectos

Tapones extraíbles rectos

LDPE amarillo. Diseñado para una rápida aplicación en agujeros roscados.

No. pedidopara rosca SAE/UNFpara rosca BSP/NPTdimensionespzs en paqueteprecio/paquete/piezasprecio/pz
Dh
I-1/41/4"-5,25,650000 pzs0,12 EUR0,14 EUR
I-5/165/16"-6,7635000 pzs0,12 EUR0,2 EUR
I-3/81/8"3/8"8,2627000 pzs0,1 EUR0,2 EUR
I-7/16"7/16"-9,76,918000 pzs0,1 EUR0,17 EUR
I-1/21/4"1/2"11,16,950000 pzs0,1 EUR0,17 EUR
I-9/169/16"-12,67,410000 pzs0,12 EUR0,15 EUR
I-5/83/8"5/8"14,27,47500 pzs0,12 EUR0,18 EUR
I-11/1611/16"-15,57,47000 pzs0,12 EUR0,15 EUR
I-3/43/4"-17,27,46000 pzs0,1 EUR0,2 EUR
I-13/161/2"13/16"18,67,45000 pzs0,1 EUR0,17 EUR
I-7/87/8"-20,37,44500 pzs0,12 EUR0,18 EUR
I-11"3/4"23,47,43500 pzs0,2 EUR0,33 EUR
I-1-1/161-1/16"-24,77,43000 pzs0,17 EUR0,34 EUR
I-1-3/161-3/16"-27,78,62000 pzs0,28 EUR0,45 EUR
I-1-1/41-1/4"-29,58,62000 pzs0,28 EUR0,46 EUR
I-1-5/161-5/16"1"30,98,62000 pzs0,34 EUR0,57 EUR
I-1-7/161-7/16"-34,511,71200 pzs0,54 EUR0,9 EUR
I-1-1/21-1/2"-35,711,71100 pzs0,49 EUR0,8 EUR
I-1-5/81-5/8"-38,711,71000 pzs0,51 EUR0,84 EUR
I-1-3/41-3/4"-41,911,7800 pzs1,1 EUR1,8 EUR
I-1-7/81-7/8"-45,111,7800 pzs0,68 EUR1,1 EUR


Los precios no incluyen IVA. Si se especifica el número de pedido, por favor, que se sumará al tipo seleccionado de mercancías.

Empresa
Pedido *
NIF
CIF
Su nombre *
Teléfono *
E-mail *
Dirección de Facturación *
Dirección de entrega
 CZ   PL   SK   UK   DE
 FR   RO   ES   FI   HU   HR
 BE   SI   SE   NO   DK   TN