Poliamida 6.6.
Para placas de 0,8 - 2,0 mm de espesor.
Espesor máx. del chasis 2,0 mm
No. pedido | dimensiones (mm) | Agujero de montaje | Cant. por paquete | precio/paquete/piezas | Precio por pieza | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h(max) | h1(max.) | d | PCB | Chasis | ||||
468747 | 9,0 | 7,2 | 5,5 | 5,0 | 4,0 | 100 pzs | 0,21 EUR | 0,24 EUR |
468748 | 11,8 | 7,2 | 5,5 | 5,0 | 4,0 | 100 pzs | 0,21 EUR | 0,34 EUR |
468749 | 14,9 | 7,3 | 5,5 | 5,0 | 4,0 | 100 pzs | 0,21 EUR | 0,34 EUR |
468750 | 17,0 | 7,3 | 5,5 | 5,0 | 4,0 | 100 pzs | 0,23 EUR | 0,38 EUR |
468751 | 26,0 | 14,8 | 6,4 | 6,0 | 5,0 | 100 pzs | 0,26 EUR | 0,43 EUR |
Los precios no incluyen IVA. Si se especifica el número de pedido, por favor, que se sumará al tipo seleccionado de mercancías.