Poliamida 6.6.
Para placas de 2mm de espesor
No. pedido | h (mm) | Agujero de montaje (mm) | Cant. por paquete | precio/paquete/piezas | Precio por pieza | |
---|---|---|---|---|---|---|
PCB | Chasis | |||||
468703 | 5,0 | 2,5 | 3,0 | 100 pzs | 0,1 EUR | 0,16 EUR |
468704 | 7,6 | 2,5 | 3,0 | 100 pzs | 0,14 EUR | 0,22 EUR |
468705 | 8,9 | 2,5 | 3,0 | 100 pzs | 0,15 EUR | 0,21 EUR |
468706 | 9,9 | 2,5 | 3,0 | 100 pzs | 0,14 EUR | 0,22 EUR |
468707 | 11,6 | 2,5 | 3,0 | 100 pzs | 0,14 EUR | 0,23 EUR |
468708 | 13,6 | 2,5 | 3,0 | 100 pzs | 0,15 EUR | 0,24 EUR |
468709 | 15,7 | 2,5 | 3,0 | 100 pzs | 0,16 EUR | 0,26 EUR |
Los precios no incluyen IVA. Si se especifica el número de pedido, por favor, que se sumará al tipo seleccionado de mercancías.