Poliamida 6.6.
Sólo encajar/enroscar.
Adecuado PCB de 1,0 y 1,8 mm de espesor.
Fija el agujero de montaje con el tornillo autorroscante (no es parte del suministro).
No. pedido | dimensiones (mm) | Agujero de montaje | tipo | Cant. por paquete | precio/paquete/piezas | Precio por pieza | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h | h1 | PCB | Chasis | |||||
463788 | 5,0 | 8,0 | 4,0 | 3,5 | 2 | 100 pzs | 0,12 EUR | 0,18 EUR |
100206400002 | 6,4 | 9,0 | 4,0 | 3,5 | 1 | 100 pzs | 0,11 EUR | 0,21 EUR |
100209100002 | 9,6 | 8,0 | 4,0 | 3,5 | 2 | 100 pzs | 0,1 EUR | 0,21 EUR |
100209500002 | 9,5 | 9,0 | 4,0 | 3,5 | 1 | 100 pzs | 0,12 EUR | 0,19 EUR |
100212700002 | 12,7 | 9,0 | 4,0 | 3,5 | 1 | 100 pzs | 0,1 EUR | 0,17 EUR |
100213100002 | 12,7 | 8,0 | 4,0 | 3,5 | 2 | 100 pzs | 0,1 EUR | 0,2 EUR |
100215900002 | 15,9 | 9,0 | 4,0 | 3,5 | 1 | 100 pzs | 0,1 EUR | 0,2 EUR |
100219100002 | 19,1 | 8,0 | 4,0 | 3,5 | 2 | 100 pzs | 0,21 EUR | 0,24 EUR |
100219200002 | 19,1 | 9,0 | 4,0 | 3,5 | 1 | 100 pzs | 0,1 EUR | 0,17 EUR |
100222200002 | 22,2 | 9,0 | 4,0 | 3,5 | 1 | 100 pzs | 0,1 EUR | 0,21 EUR |
100225400002 | 25,4 | 9,0 | 4,0 | 3,5 | 1 | 100 pzs | 0,11 EUR | 0,18 EUR |
100228600002 | 28,6 | 9,0 | 4,0 | 3,5 | 1 | 100 pzs | 0,12 EUR | 0,19 EUR |
100229100002 | 28,5 | 8,0 | 4,0 | 3,5 | 2 | 100 pzs | 0,2 EUR | 0,33 EUR |
463789 | 35,0 | 8,0 | 4,0 | 3,5 | 2 | 100 pzs | 0,21 EUR | 0,35 EUR |
Los precios no incluyen IVA. Si se especifica el número de pedido, por favor, que se sumará al tipo seleccionado de mercancías.