Marca registrada ANACONDA
Logotipo de ANACONDA
Soportes de doble auto-bloqueo

Soportes de doble auto-bloqueo

Poliamida 6.6.




No. pedidodimensiones (mm)Agujero de montajeCant. por paqueteprecio/paquete/piezasPrecio por pieza
hh1h2PCBChasis
4687674,82244100 pzs0,1 EUR0,19 EUR
46876872,32,344100 pzs0,12 EUR0,24 EUR
4687698,82,42,444100 pzs0,14 EUR0,22 EUR
468770102,52,544100 pzs0,15 EUR0,25 EUR
46877110,42,13,544100 pzs0,15 EUR0,25 EUR
46877213,12,42,444100 pzs0,17 EUR0,28 EUR
468773162,52,444100 pzs0,19 EUR0,32 EUR
46877416,62,52,544100 pzs0,31 EUR0,41 EUR
46877517,22,52,544100 pzs0,27 EUR0,44 EUR
46877619,62,43,644100 pzs0,24 EUR0,39 EUR
46877729,82,22,244100 pzs0,31 EUR0,42 EUR
46877830,92,12,144100 pzs0,27 EUR0,44 EUR
46877934,12,33,544100 pzs0,31 EUR0,5 EUR
46878034,22,33,844100 pzs0,31 EUR0,5 EUR
46878135,93,83,844100 pzs0,33 EUR0,54 EUR
46878235,54,24,244100 pzs0,32 EUR0,52 EUR
46878343,82,62,644100 pzs0,36 EUR0,58 EUR
46878455,32,42,444100 pzs0,38 EUR0,63 EUR
46878556,62,42,444100 pzs0,41 EUR0,68 EUR


Los precios no incluyen IVA. Si se especifica el número de pedido, por favor, que se sumará al tipo seleccionado de mercancías.

Empresa
Pedido *
NIF
CIF
Su nombre *
Teléfono *
E-mail *
Dirección de Facturación *
Dirección de entrega
 CZ   PL   SK   UK   DE
 FR   RO   ES   FI   HU   HR
 BE   SI   SE   NO   DK   TN