Poliamida 6.6.
Sólo encajar.
Adecuado para PCB de 1,0 a 1,8 mm de espesor. La tuerca no se incluye en el suministro.
Adecuado para chasis de 0,5 a 3,0 mm de espesor.
No. pedido | dimensiones (mm) | Agujero de montaje | Cant. por paquete | precio/paquete/piezas | Precio por pieza | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h | h1 | h2 | PCB | Chasis | ||||
100035200002 | 6,4 | 9 | 8 | 4 | 4,7 | 100 pzs | 0,12 EUR | 0,19 EUR |
100035400002 | 7,9 | 9 | 8 | 4 | 4,7 | 100 pzs | 0,12 EUR | 0,19 EUR |
100035600002 | 9,5 | 9 | 8 | 4 | 4,7 | 100 pzs | 0,1 EUR | 0,17 EUR |
100035800002 | 11,1 | 9 | 8 | 4 | 4,7 | 100 pzs | 0,12 EUR | 0,16 EUR |
100036000002 | 12,7 | 9 | 8 | 4 | 4,7 | 100 pzs | 0,1 EUR | 0,16 EUR |
100036200002 | 14,3 | 9 | 8 | 4 | 4,7 | 100 pzs | 0,1 EUR | 0,16 EUR |
100036400002 | 15,9 | 9 | 8 | 4 | 4,7 | 100 pzs | 0,1 EUR | 0,17 EUR |
100036600002 | 17,5 | 9 | 8 | 4 | 4,7 | 100 pzs | 0,1 EUR | 0,17 EUR |
10036800002 | 19,1 | 9 | 8 | 4 | 4,7 | 100 pzs | 0,1 EUR | 0,17 EUR |
100037000002 | 20,6 | 9 | 8 | 4 | 4,7 | 100 pzs | 0,1 EUR | 0,18 EUR |
100037200002 | 22,2 | 9 | 8 | 4 | 4,7 | 100 pzs | 0,11 EUR | 0,18 EUR |
100037400002 | 23,8 | 9 | 8 | 4 | 4,7 | 100 pzs | 0,11 EUR | 0,18 EUR |
100037600002 | 25,4 | 9 | 8 | 4 | 4,7 | 100 pzs | 0,11 EUR | 0,18 EUR |
100037800002 | 27 | 9 | 8 | 4 | 4,7 | 100 pzs | 0,12 EUR | 0,19 EUR |
100038000002 | 28,6 | 9 | 8 | 4 | 4,7 | 100 pzs | 0,12 EUR | 0,19 EUR |
100038200002 | 30,2 | 9 | 8 | 4 | 4,7 | 100 pzs | 0,12 EUR | 0,19 EUR |
Los precios no incluyen IVA. Si se especifica el número de pedido, por favor, que se sumará al tipo seleccionado de mercancías.