Poliamida 6,6. Forma de espiral
No. pedido | dimensiones | pzs en paquete | precio/paquete/piezas | precio/pz | ||
---|---|---|---|---|---|---|
H | d | S | ||||
463899 | 6 | M3 | 5,7 | 100 | 0,2 EUR | 0,32 EUR |
463828 | 8 | M3 | 5,7 | 100 | 0,21 EUR | 0,34 EUR |
463829 | 10 | M3 | 5,7 | 100 | 0,27 EUR | 0,44 EUR |
463830 | 12,7 | M3 | 5,7 | 100 | 0,24 EUR | 0,4 EUR |
463831 | 15 | M3 | 5,7 | 100 | 0,27 EUR | 0,44 EUR |
463832 | 18 | M3 | 5,7 | 100 | 0,36 EUR | 0,58 EUR |
463833 | 20 | M3 | 5,7 | 100 | 0,32 EUR | 0,52 EUR |
463834 | 22 | M3 | 5,7 | 100 | 0,36 EUR | 0,58 EUR |
463835 | 25 | M3 | 5,7 | 100 | 0,4 EUR | 0,66 EUR |
463836 | 30 | M3 | 5,7 | 100 | 0,44 EUR | 0,73 EUR |
Los precios no incluyen IVA. Si se especifica el número de pedido, por favor, que se sumará al tipo seleccionado de mercancías.