Poliamida 6.6. Para PCB de 1,2-1,7 mm de grosor.
No. pedido | dimensiones | pzs en paquete | precio/paquete/piezas | precio/pz | ||
---|---|---|---|---|---|---|
h | D | agujero de montaje PCB | ||||
468716 | 6,4 | 18 | 4 | 100 | 0,29 EUR | 0,57 EUR |
468717 | 8,2 | 18 | 4 | 100 | 0,38 EUR | 0,52 EUR |
468718 | 9,4 | 18,1 | 4 | 100 | 0,34 EUR | 0,57 EUR |
468719 | 12,8 | 18 | 4 | 100 | 0,38 EUR | 0,62 EUR |
468720 | 16,7 | 20 | 4 | 100 | 0,4 EUR | 0,66 EUR |
468721 | 19,3 | 17,9 | 4 | 100 | 0,43 EUR | 0,71 EUR |
468722 | 22,4 | 18 | 4 | 100 | 0,46 EUR | 0,76 EUR |
Los precios no incluyen IVA. Si se especifica el número de pedido, por favor, que se sumará al tipo seleccionado de mercancías.