Poliamida 6.6. Para PCB espesor 1,6 mm
No. pedido | dimensiones | pzs en paquete | precio/paquete/piezas | precio/pz | ||
---|---|---|---|---|---|---|
h | D | agujero de montaje PCB | ||||
468710 | 1,5 | 4,8 | 2,7 | 100 | 0,09 EUR | 0,14 EUR |
468711 | 2 | 4,2 | 2,7 | 100 | 0,09 EUR | 0,14 EUR |
468712 | 3 | 4,2 | 2,7 | 100 | 0,09 EUR | 0,14 EUR |
468713 | 4 | 3 | 2 | 100 | 0,12 EUR | 0,19 EUR |
468714 | 5 | 4,8 | 2,7 | 100 | 0,17 EUR | 0,28 EUR |
468715 | 6,6 | 4,8 | 2,7 | 100 | 0,17 EUR | 0,28 EUR |
Los precios no incluyen IVA. Si se especifica el número de pedido, por favor, que se sumará al tipo seleccionado de mercancías.