Prensaestopas de nylon
Poliamida 6. Grado de protección IP68. Clase de resistencia al fuego: UL94 VO. Las tuercas de fijación y las juntas se adquieren por separado.
Gama PG - rosca para montaje estándarNo. pedido | color | rosca | longitud de rosca para montaje | tamaño del cable | pzs en paquete | precio/paquete/piezas | precio/pz |
---|
467152 | negro | PG 7 | 8 | 3,0-6,5 | 50 | 0,26 EUR | 0,51 EUR |
467153 | negro | PG 7 | 8 | 2,0-5,0 | 50 | 0,26 EUR | 0,51 EUR |
467154 | negro | PG 9 | 8 | 4,0-8,0 | 50 | 0,26 EUR | 0,51 EUR |
467155 | negro | PG 9 | 8 | 2,0-6,0 | 50 | 0,28 EUR | 0,46 EUR |
467156 | negro | PG 11 | 8 | 5,0-10,0 | 50 | 0,51 EUR | 0,7 EUR |
467157 | negro | PG 11 | 8 | 3,0-7,0 | 50 | 0,51 EUR | 0,7 EUR |
467158 | negro | PG 13,5 | 9 | 6,0-12,0 | 50 | 0,42 EUR | 0,7 EUR |
467159 | negro | PG 13,5 | 9 | 5,0-9,0 | 50 | 0,42 EUR | 0,7 EUR |
467160 | negro | PG 16 | 10 | 10,0-14,0 | 50 | 0,52 EUR | 0,86 EUR |
467161 | negro | PG 16 | 10 | 7,0-12,0 | 50 | 0,52 EUR | 0,86 EUR |
467164 | negro | PG 21 | 10 | 13,0-18,0 | 50 | 0,78 EUR | 1,3 EUR |
467165 | negro | PG 21 | 10 | 9,0-16,0 | 50 | 0,78 EUR | 1,3 EUR |
467168 | negro | PG 29 | 12 | 18,0-25,0 | 25 | 1,3 EUR | 2,1 EUR |
467169 | negro | PG 29 | 12 | 13,0-20,0 | 25 | 1,3 EUR | 2,1 EUR |
467170 | negro | PG 36 | 14 | 22,0-32,0 | 10 | 2,3 EUR | 3,7 EUR |
467171 | negro | PG 36 | 14 | 20,0-26,0 | 10 | 2,3 EUR | 3,7 EUR |
467172 | negro | PG 42 | 14 | 30,-38,0 | 10 | 3,1 EUR | 5 EUR |
467173 | negro | PG 42 | 14 | 25,0-31,0 | 10 | 3,1 EUR | 5 EUR |
467174 | negro | PG 48 | 14 | 34,0-44,0 | 10 | 3,6 EUR | 5,9 EUR |
467175 | negro | PG 48 | 14 | 29,0-35,0 | 10 | 3,6 EUR | 5,9 EUR |
467177 | gris | PG 7 | 8 | 3,0-6,5 | 50 | 0,26 EUR | 0,51 EUR |
467178 | gris | PG 7 | 8 | 2,0-5,0 | 50 | 0,26 EUR | 0,51 EUR |
467179 | gris | PG 9 | 8 | 4,0-8,0 | 50 | 0,28 EUR | 0,46 EUR |
467180 | gris | PG 9 | 8 | 2,0-6,0 | 50 | 0,28 EUR | 0,46 EUR |
467181 | gris | PG 11 | 8 | 5,0-10,0 | 50 | 0,51 EUR | 0,7 EUR |
467182 | gris | PG 11 | 8 | 3,0-7,0 | 50 | 0,51 EUR | 0,7 EUR |
467183 | gris | PG 13,5 | 9 | 6,0-12,0 | 50 | 0,42 EUR | 0,7 EUR |
467184 | gris | PG 13,5 | 9 | 5,0-9,0 | 50 | 0,42 EUR | 0,7 EUR |
467185 | gris | PG 16 | 10 | 10,0-14,0 | 50 | 0,52 EUR | 0,86 EUR |
467186 | gris | PG 16 | 10 | 7,0-12,0 | 50 | 0,52 EUR | 0,86 EUR |
467189 | gris | PG 21 | 10 | 13,0-18,0 | 50 | 0,78 EUR | 1,3 EUR |
467190 | gris | PG 21 | 10 | 9,0-16,0 | 50 | 0,78 EUR | 1,3 EUR |
467193 | gris | PG 29 | 12 | 18,0-25,0 | 25 | 1,3 EUR | 2,1 EUR |
467194 | gris | PG 29 | 12 | 13,0-20,0 | 25 | 1,3 EUR | 2,1 EUR |
467195 | gris | PG 36 | 14 | 22,0-32,0 | 10 | 2,3 EUR | 3,7 EUR |
467196 | gris | PG 36 | 14 | 20,0-26,0 | 10 | 2,3 EUR | 3,7 EUR |
467197 | gris | PG 42 | 14 | 30,-38,0 | 10 | 3,1 EUR | 5 EUR |
467198 | gris | PG 42 | 14 | 25,0-31,0 | 10 | 3,1 EUR | 5 EUR |
467199 | gris | PG 48 | 14 | 34,0-44,0 | 10 | 3,6 EUR | 5,9 EUR |
467200 | gris | PG 48 | 14 | 29,0-35,0 | 10 | 3,6 EUR | 5,9 EUR |
Gama NPTNo. pedido | color | rosca | longitud de rosca para montaje | tamaño del cable | pzs en paquete | precio/paquete/piezas | precio/pz |
---|
467346 | negro | 3/8" NPT | 15 | 4,0-8,0 | 50 | 0,51 EUR | 0,7 EUR |
467347 | negro | 3/8" NPT | 15 | 2,0-6,0 | 50 | 0,51 EUR | 0,7 EUR |
467348 | negro | 1/2" NPT | 13 | 6,0-12,0 | 50 | 0,67 EUR | 0,91 EUR |
467349 | negro | 1/2" NPT | 13 | 5,0-9,0 | 50 | 0,67 EUR | 0,91 EUR |
467350 | negro | 3/4" NPT | 15 | 13,0-18,0 | 25 | 0,94 EUR | 1,5 EUR |
467351 | negro | 3/4" NPT | 15 | 9,0-16,0 | 25 | 0,94 EUR | 1,5 EUR |
467352 | negro | 1" NPT | 16 | 18,0-25,0 | 25 | 1,4 EUR | 2,3 EUR |
467353 | negro | 1" NPT | 16 | 13,0-20,0 | 25 | 1,4 EUR | 2,3 EUR |
467354 | gris | 3/8" NPT | 15 | 4,0-8,0 | 50 | 0,51 EUR | 0,7 EUR |
467355 | gris | 3/8" NPT | 15 | 2,0-6,0 | 50 | 0,51 EUR | 0,7 EUR |
467356 | gris | 1/2" NPT | 13 | 6,0-12,0 | 50 | 0,67 EUR | 0,91 EUR |
467357 | gris | 1/2" NPT | 13 | 5,0-9,0 | 50 | 0,67 EUR | 0,91 EUR |
467358 | gris | 3/4" NPT | 15 | 13,0-18,0 | 25 | 0,94 EUR | 1,5 EUR |
467359 | gris | 3/4" NPT | 15 | 9,0-16,0 | 25 | 0,94 EUR | 1,5 EUR |
467360 | gris | 1" NPT | 16 | 18,0-25,0 | 25 | 1,4 EUR | 2,3 EUR |
467361 | gris | 1" NPT | 16 | 13,0-20,0 | 25 | 1,4 EUR | 2,3 EUR |
Gama PG - rosca para montaje alargadaNo. pedido | color | rosca | longitud de rosca para montaje | tamaño del cable | pzs en paquete | precio/paquete/piezas | precio/pz |
---|
467202 | negro | PG 7 | 15 | 3,0-6,5 | 50 | 0,26 EUR | 0,42 EUR |
467203 | negro | PG 7 | 15 | 2,0-5,0 | 50 | 0,26 EUR | 0,42 EUR |
467204 | negro | PG 9 | 15 | 4,-8,0 | 50 | 0,33 EUR | 0,54 EUR |
467205 | negro | PG 9 | 15 | 2,0-6,0 | 50 | 0,33 EUR | 0,54 EUR |
467206 | negro | PG 11 | 15 | 5,0-10,0 | 50 | 0,42 EUR | 0,7 EUR |
467207 | negro | PG 11 | 15 | 3,0-7,0 | 50 | 0,42 EUR | 0,7 EUR |
467208 | negro | PG 13,5 | 15 | 6,0-12,0 | 50 | 0,51 EUR | 0,84 EUR |
467209 | negro | PG 13,5 | 15 | 5,0-9,0 | 50 | 0,51 EUR | 0,84 EUR |
467212 | negro | PG 21 | 15 | 13,0-18,0 | 50 | 0,98 EUR | 1,6 EUR |
467213 | negro | PG 21 | 15 | 9,0-16,0 | 50 | 0,98 EUR | 1,6 EUR |
467214 | negro | PG 29 | 18 | 18,0-25,0 | 25 | 1,5 EUR | 2,5 EUR |
467215 | negro | PG 29 | 18 | 13,0-20,0 | 25 | 1,5 EUR | 2,5 EUR |
467216 | negro | PG 36 | 18 | 22,0-32,0 | 10 | 2,8 EUR | 4,5 EUR |
467217 | negro | PG 36 | 18 | 20,0-26,0 | 10 | 2,8 EUR | 4,5 EUR |
467218 | negro | PG 42 | 18 | 32,0-38,0 | 10 | 3,9 EUR | 5,3 EUR |
467219 | negro | PG 42 | 18 | 25,0-31,0 | 10 | 3,9 EUR | 5,3 EUR |
467220 | negro | PG | 18 | 37,0-44,0 | 10 | 3,9 EUR | 6,4 EUR |
467221 | negro | PG | 18 | 29,0-35,0 | 10 | 3,9 EUR | 6,4 EUR |
467222 | gris | PG 7 | 15 | 3,0-6,5 | 50 | 0,26 EUR | 0,42 EUR |
467223 | gris | PG 7 | 15 | 2,0-5,0 | 50 | 0,26 EUR | 0,42 EUR |
467224 | gris | PG 9 | 15 | 4,-8,0 | 50 | 0,33 EUR | 0,54 EUR |
467225 | gris | PG 9 | 15 | 2,0-6,0 | 50 | 0,33 EUR | 0,54 EUR |
467226 | gris | PG 11 | 15 | 5,0-10,0 | 50 | 0,42 EUR | 0,7 EUR |
467227 | gris | PG 11 | 15 | 3,0-7,0 | 50 | 0,42 EUR | 0,7 EUR |
467228 | gris | PG 13,5 | 15 | 6,0-12,0 | 50 | 0,51 EUR | 0,84 EUR |
467229 | gris | PG 13,5 | 15 | 5,0-9,0 | 50 | 0,51 EUR | 0,84 EUR |
467232 | gris | PG 21 | 15 | 13,0-18,0 | 50 | 0,98 EUR | 1,6 EUR |
467233 | gris | PG 21 | 15 | 9,0-16,0 | 50 | 0,98 EUR | 1,6 EUR |
467234 | gris | PG 29 | 18 | 18,0-25,0 | 25 | 1,5 EUR | 2,5 EUR |
467235 | gris | PG 29 | 18 | 13,0-20,0 | 25 | 1,5 EUR | 2,5 EUR |
467236 | gris | PG 36 | 18 | 22,0-32,0 | 10 | 2,8 EUR | 4,5 EUR |
467237 | gris | PG 36 | 18 | 20,0-26,0 | 10 | 2,8 EUR | 4,5 EUR |
467238 | gris | PG 42 | 18 | 32,0-38,0 | 10 | 3,9 EUR | 5,3 EUR |
467239 | gris | PG 42 | 18 | 25,0-31,0 | 10 | 3,9 EUR | 5,3 EUR |
467240 | gris | PG | 18 | 37,0-44,0 | 10 | 3,9 EUR | 6,4 EUR |
467241 | gris | PG | 18 | 29,0-35,0 | 10 | 3,9 EUR | 6,4 EUR |
Gama métrica - rosca para montaje alargadaNo. pedido | color | rosca | longitud de rosca para montaje | tamaño del cable | pzs en paquete | precio/paquete/piezas | precio/pz |
---|
467302 | negro | M12x1,5 | 15 | 3,0-6,5 | 50 | 0,26 EUR | 0,42 EUR |
467303 | negro | M12x1,5 | 15 | 2,0-5,0 | 50 | 0,26 EUR | 0,42 EUR |
467304 | negro | M16x1,5 | 15 | 4,0-8,0 | 50 | 0,33 EUR | 0,54 EUR |
467305 | negro | M16x1,5 | 15 | 2,0-6,0 | 50 | 0,33 EUR | 0,54 EUR |
467308 | negro | M20x1,5 | 15 | 6,0-12,0 | 50 | 0,51 EUR | 0,84 EUR |
467309 | negro | M20x1,5 | 15 | 5,0-9,0 | 50 | 0,51 EUR | 0,84 EUR |
467314 | negro | M25x1,5 | 15 | 13,0-18,0 | 50 | 0,98 EUR | 1,6 EUR |
467315 | negro | M25x1,5 | 15 | 9,0-16,0 | 50 | 0,98 EUR | 1,6 EUR |
467316 | negro | M32x1,5 | 15 | 18,0-25,0 | 25 | 1,5 EUR | 2,5 EUR |
467317 | negro | M32x1,5 | 15 | 13,0-20,0 | 25 | 1,5 EUR | 2,5 EUR |
467318 | negro | M40x1,5 | 18 | 22,0-32,0 | 10 | 2,8 EUR | 4,5 EUR |
467319 | negro | M40x1,5 | 18 | 20,0-26,0 | 10 | 2,8 EUR | 4,5 EUR |
467320 | negro | M50x1,5 | 18 | 32,0-38,0 | 10 | 3,9 EUR | 5,3 EUR |
467321 | negro | M50x1,5 | 18 | 25,0-31,0 | 10 | 3,9 EUR | 5,3 EUR |
467322 | negro | M63x1,5 | 18 | 37,0-44,0 | 10 | 4,3 EUR | 7,2 EUR |
467323 | negro | M63x1,5 | 18 | 29,0-35,0 | 10 | 4,3 EUR | 7,2 EUR |
467324 | gris | M12x1,5 | 15 | 3,0-6,5 | 50 | 0,26 EUR | 0,42 EUR |
467325 | gris | M12x1,5 | 15 | 2,0-5,0 | 50 | 0,26 EUR | 0,42 EUR |
467326 | gris | M16x1,5 | 15 | 4,0-8,0 | 50 | 0,33 EUR | 0,54 EUR |
467327 | gris | M16x1,5 | 15 | 2,0-6,0 | 50 | 0,33 EUR | 0,54 EUR |
467330 | gris | M20x1,5 | 15 | 6,0-12,0 | 50 | 0,51 EUR | 0,84 EUR |
467331 | gris | M20x1,5 | 15 | 5,0-9,0 | 50 | 0,51 EUR | 0,84 EUR |
467336 | gris | M25x1,5 | 15 | 13,0-18,0 | 50 | 0,98 EUR | 1,6 EUR |
467337 | gris | M25x1,5 | 15 | 9,0-16,0 | 50 | 0,98 EUR | 1,6 EUR |
467338 | gris | M32x1,5 | 15 | 18,0-25,0 | 25 | 1,5 EUR | 2,5 EUR |
467339 | gris | M32x1,5 | 15 | 13,0-20,0 | 25 | 1,5 EUR | 2,5 EUR |
467340 | gris | M40x1,5 | 18 | 22,0-32,0 | 10 | 2,8 EUR | 4,5 EUR |
467341 | gris | M40x1,5 | 18 | 20,0-26,0 | 10 | 2,8 EUR | 4,5 EUR |
467342 | gris | M50x1,5 | 18 | 32,0-38,0 | 10 | 3,9 EUR | 5,3 EUR |
467343 | gris | M50x1,5 | 18 | 25,0-31,0 | 10 | 3,9 EUR | 5,3 EUR |
467344 | gris | M63x1,5 | 18 | 37,0-44,0 | 10 | 4,3 EUR | 7,2 EUR |
467345 | gris | M63x1,5 | 18 | 29,0-35,0 | 10 | 4,3 EUR | 7,2 EUR |
Gama métrica - rosca para montaje estándarNo. pedido | color | rosca | longitud de rosca para montaje | tamaño del cable | pzs en paquete | precio/paquete/piezas | precio/pz |
---|
467242 | negro | M12x1,5 | 8 | 3,0-6,5 | 50 | 0,26 EUR | 0,51 EUR |
467243 | negro | M12x1,5 | 8 | 2,0-5,0 | 50 | 0,26 EUR | 0,51 EUR |
467246 | negro | M16x1,5 | 8 | 4,0-8,0 | 50 | 0,28 EUR | 0,46 EUR |
467247 | negro | M16x1,5 | 8 | 2,0-6,0 | 50 | 0,28 EUR | 0,46 EUR |
467250 | negro | M20x1,5 | 9 | 6,-12,0 | 50 | 0,42 EUR | 0,7 EUR |
467251 | negro | M20x1,5 | 9 | 5,0-9,0 | 50 | 0,42 EUR | 0,7 EUR |
467256 | negro | M25x1,5 | 10 | 13,0-18,0 | 50 | 0,78 EUR | 1,3 EUR |
467257 | negro | M25x1,5 | 10 | 9,0-16,0 | 50 | 0,78 EUR | 1,3 EUR |
467262 | negro | M32x1,5 | 11 | 16,-21,0 | 25 | 1,4 EUR | 2,2 EUR |
467263 | negro | M32x1,5 | 11 | 13,0-18,0 | 25 | 1,4 EUR | 2,2 EUR |
467266 | negro | M40x1,5 | 14 | 22,0-32,0 | 10 | 2,6 EUR | 4,3 EUR |
467267 | negro | M40x1,5 | 14 | 20,0-26,0 | 10 | 2,6 EUR | 4,3 EUR |
467268 | negro | M50x1,5 | 14 | 32,0-38,0 | 10 | 3,1 EUR | 5 EUR |
467269 | negro | M50x1,5 | 14 | 25,0-31,0 | 10 | 3,1 EUR | 5 EUR |
467270 | negro | M63x1,5 | 14 | 37,0-44,0 | 10 | 3,9 EUR | 6,4 EUR |
467271 | negro | M63x1,5 | 14 | 29,0-35,0 | 10 | 3,9 EUR | 6,4 EUR |
467272 | gris | M12x1,5 | 8 | 3,0-6,5 | 50 | 0,26 EUR | 0,51 EUR |
467273 | gris | M12x1,5 | 8 | 2,0-5,0 | 50 | 0,26 EUR | 0,51 EUR |
467276 | gris | M16x1,5 | 8 | 4,0-8,0 | 50 | 0,28 EUR | 0,46 EUR |
467277 | gris | M16x1,5 | 8 | 2,0-6,0 | 50 | 0,28 EUR | 0,46 EUR |
467280 | gris | M20x1,5 | 9 | 6,-12,0 | 50 | 0,42 EUR | 0,7 EUR |
467281 | gris | M20x1,5 | 9 | 5,0-9,0 | 50 | 0,42 EUR | 0,7 EUR |
467286 | gris | M25x1,5 | 10 | 13,0-18,0 | 50 | 0,86 EUR | 1,4 EUR |
467287 | gris | M25x1,5 | 10 | 9,0-16,0 | 50 | 0,78 EUR | 1,3 EUR |
467292 | gris | M32x1,5 | 11 | 16,-21,0 | 25 | 1,4 EUR | 2,2 EUR |
467293 | gris | M32x1,5 | 11 | 13,0-18,0 | 25 | 1,4 EUR | 2,2 EUR |
467296 | gris | M40x1,5 | 14 | 22,0-32,0 | 10 | 2,6 EUR | 4,3 EUR |
467297 | gris | M40x1,5 | 14 | 20,0-26,0 | 10 | 2,6 EUR | 4,3 EUR |
467298 | gris | M50x1,5 | 14 | 32,0-38,0 | 10 | 3,1 EUR | 5 EUR |
467299 | gris | M50x1,5 | 14 | 25,0-31,0 | 10 | 3,1 EUR | 5 EUR |
467300 | gris | M63x1,5 | 14 | 37,0-44,0 | 10 | 3,9 EUR | 6,4 EUR |
467301 | gris | M63x1,5 | 14 | 29,0-35,0 | 10 | 3,9 EUR | 6,4 EUR |
467250-W | blanco | M20x1,5 | 9 | 6,-12,0 | 50 | 0,41 EUR | 0,67 EUR |
467251-W | blanco | M20x1,5 | 9 | 5,0-9,0 | 50 | 0,41 EUR | 0,67 EUR |
467256-W | blanco | M25x1,5 | 10 | 13,0-18,0 | 50 | 0,76 EUR | 1,2 EUR |
467257-W | blanco | M25x1,5 | 10 | 9,0-16,0 | 50 | 0,76 EUR | 1,2 EUR |
467250-B | azul | M20x1,5 | 9 | 6,-12,0 | 50 | 0,41 EUR | 0,67 EUR |
467251-B | azul | M20x1,5 | 9 | 5,0-9,0 | 50 | 0,41 EUR | 0,67 EUR |
467256-B | azul | M25x1,5 | 10 | 13,0-18,0 | 50 | 0,76 EUR | 1,2 EUR |
467257-B | azul | M25x1,5 | 10 | 9,0-16,0 | 50 | 0,76 EUR | 1,2 EUR |
467250-R | rojo | M20x1,5 | 9 | 6,-12,0 | 50 | 0,47 EUR | 0,76 EUR |
467251-R | rojo | M20x1,5 | 9 | 5,0-9,0 | 50 | 0,47 EUR | 0,67 EUR |
467256-R | rojo | M25x1,5 | 10 | 13,0-18,0 | 50 | 0,76 EUR | 1,2 EUR |
467257-R | rojo | M25x1,5 | 10 | 9,0-16,0 | 50 | 0,76 EUR | 1,2 EUR |
Los precios no incluyen IVA. Si se especifica el número de pedido, por favor, que se sumará al tipo seleccionado de mercancías.