Poliamida negra 6.6 (térmicamente estable según UL94 V2).
No. pedido | dimensiones | tamaño de la pieza | pzs en paquete | precio/paquete/piezas | precio/pz | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
diámetro del agujero de montaje | grosor máx. de la placa | D | h | ||||
466925* | 4,7 | 1,6 | 6,4 | 5,9 | 1000 pzs | 0,16 EUR | 0,26 EUR |
466926* | 6,4 | 1,6 | 7,9 | 7,9 | 1000 pzs | 0,31 EUR | 0,5 EUR |
466927* | 7,9 | 1,6 | 9,5 | 7,9 | 1000 pzs | 0,31 EUR | 0,5 EUR |
466928 | 9,5 | 3,2 | 11,9 | 10,3 | 500 pzs | 0,31 EUR | 0,5 EUR |
466929 | 11,1 | 3,2 | 13,5 | 10,3 | 500 pzs | 0,31 EUR | 0,5 EUR |
466930 | 12,7 | 3,2 | 14,3 | 10,3 | 500 pzs | 0,27 EUR | 0,44 EUR |
466914 | 12,7 | 6,4 | 14,3 | 14,3 | 500 pzs | 0,3 EUR | 0,48 EUR |
466931 | 14,3 | 3,2 | 16,7 | 10,3 | 500 pzs | 0,31 EUR | 0,5 EUR |
466932 | 15,9 | 3,2 | 18,6 | 10,3 | 500 pzs | 0,31 EUR | 0,5 EUR |
466915 | 15,9 | 6,4 | 18,6 | 14,3 | 500 pzs | 0,33 EUR | 0,55 EUR |
466933 | 19,1 | 3,2 | 21,8 | 10,3 | 500 pzs | 0,41 EUR | 0,67 EUR |
466916* | 19,1 | 6,4 | 21,8 | 14,3 | 500 pzs | 0,44 EUR | 0,74 EUR |
466934 | 22,2 | 3,2 | 24,2 | 11,5 | 500 pzs | 0,44 EUR | 0,74 EUR |
466917 | 22,2 | 6,4 | 24,2 | 14,3 | 500 pzs | 0,5 EUR | 0,81 EUR |
466935 | 25,4 | 3,2 | 28,6 | 11,5 | 500 pzs | 0,52 EUR | 0,85 EUR |
466918 | 25,4 | 6,4 | 28,6 | 14,3 | 500 pzs | 0,56 EUR | 0,92 EUR |
466936 | 27,8-28,6 | 3,2 | 30,9 | 11,5 | 500 pzs | 0,57 EUR | 0,94 EUR |
466919 | 27,8-28,6 | 6,4 | 30,9 | 14,3 | 100 pzs | 0,62 EUR | 1 EUR |
466920 | 30,2 | 6,4 | 33,3 | 14,3 | 100 pzs | 0,74 EUR | 1,2 EUR |
466937 | 30,1 | 3,2 | 33,3 | 11,5 | 100 pzs | 0,74 EUR | 1,2 EUR |
466921 | 34,9 | 6,4 | 37,3 | 14,3 | 100 pzs | 0,84 EUR | 1,4 EUR |
466938 | 34,9 | 3,2 | 37,2 | 11,5 | 100 pzs | 0,86 EUR | 1,4 EUR |
466922 | 38,1 | 6,4 | 41,2 | 14,3 | 100 pzs | 1 EUR | 1,7 EUR |
466939 | 38,1 | 3,2 | 40,8 | 11,5 | 100 pzs | 0,92 EUR | 1,5 EUR |
466923 | 44,5 | 6,4 | 47,6 | 14,3 | 100 pzs | 1,2 EUR | 1,9 EUR |
466940 | 44,4 | 3,2 | 47,6 | 11,5 | 100 pzs | 1,3 EUR | 1,7 EUR |
466924 | 50,8 | 6,4 | 54,8 | 14,3 | 100 pzs | 1,3 EUR | 2,1 EUR |
466941 | 50,8 | 3,2 | 54,8 | 11,5 | 100 pzs | 1,1 EUR | 1,9 EUR |
*Espesor de un panel.
Los precios no incluyen IVA. Si se especifica el número de pedido, por favor, que se sumará al tipo seleccionado de mercancías.