Poliamida negra 6.6 (térmicamente estable según UL94 V2).
No. pedido | color | descripción según UL/CSA | para cables | dimensiones | pzs en paquete | precio/paquete/piezas | precio/pz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tamaño | perfil | D | L1 | L2 | L3 | ||||||
465876 | negro | CEE SR6P10 | 7,6 | redondo | 15,9 | 14,5 | 17,1 | 3,2 | 200 pzs | 0,72 EUR | 1,2 EUR |
465878 | negro | CEE SR6P30 | 8,2-9,1 | redondo | 15,9 | 14,5 | 16 | 3,2 | 200 pzs | 0,72 EUR | 1,2 EUR |
465877 | blanco | CEE SR6P10 | 7,6 | redondo | 15,9 | 14,5 | 17,1 | 3,2 | 200 pzs | 1,1 EUR | 1,8 EUR |
465879 | blanco | CEE SR6P30 | 8,2-9,1 | redondo | 15,9 | 14,5 | 16 | 3,2 | 200 pzs | 1,1 EUR | 1,8 EUR |
Los precios no incluyen IVA. Si se especifica el número de pedido, por favor, que se sumará al tipo seleccionado de mercancías.