Poliamida negra 6.6 (térmicamente estable según UL94 V2).
No. pedido | descripción según UL/CSA | para cables | dimensiones | grosor máx. del panel | pzs en paquete | precio/paquete/piezas | precio/pz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
perfil | tamaño | D | L1 | L2 | L3 | ||||||
465841 | SR-4N-7 | plano | 3x7,6-3,8x7,1 | 12,7 | 11,8 | 50,4 | 43,7 | 1,6 | 500 pzs | 1 EUR | 1,7 EUR |
465842 | SR-5N-7 | redondo | 6,4-7,4 | 12,7-13,1 | 11,4 | 51 | 44,5 | 1,6 | 500 pzs | 1 EUR | 1,7 EUR |
465844 | SR-5N-7 | redondo | 6,4-7,4 | 12,7-13,1 | 11,4 | 51 | 44,5 | 3,2 | 500 pzs | 1 EUR | 1,7 EUR |
465846 | SR-6N-7 | redondo | 7,6 | 15,9 | 14 | 53 | 43 | 1,6 | 200 pzs | 3 EUR | 4,9 EUR |
465848 | SR-6N3-7 | redondo | 8,2-9,2 | 15,9 | 14 | 53 | 43 | 1,6 | 200 pzs | 3 EUR | 4,9 EUR |
465850 | SR-6P-7 | redondo | 7,6 | 15,9 | 14 | 53 | 43 | 3,2 | 200 pzs | 3 EUR | 4,9 EUR |
465852 | SR-6P3-7 | redondo | 8,2-9,2 | 15,9 | 14 | 53 | 43 | 3,2 | 200 pzs | 3 EUR | 4,9 EUR |
465854 | SR-7P-7 | redondo | 9,1-10,9 | 19-19,8 | 16,8 | 53,6 | 43,7 | 3,2 | 200 pzs | 3 EUR | 4,9 EUR |
No. pedido | descripción según UL/CSA | para cables | dimensiones | grosor máx. del panel | pzs en paquete | precio/paquete/piezas | precio/pz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
perfil | tamaño | D | L1 | L2 | L3 | ||||||
466942 | SR-4N-7 | plano | 3x7,6-3,8x7,1 | 12,7 | 11,8 | 50,4 | 43,7 | 1,6 | 500 pzs | 1,5 EUR | 2,5 EUR |
465843 | SR-5N-7 | redondo | 6,4-7,4 | 12,7-13,1 | 11,4 | 51 | 44,5 | 1,6 | 500 pzs | 1,5 EUR | 2,5 EUR |
465845 | SR-5N-7 | redondo | 6,4-7,4 | 12,7-13,1 | 11,4 | 51 | 44,5 | 3,2 | 500 pzs | 1,5 EUR | 2,5 EUR |
465847 | SR-6N-7 | redondo | 7,6 | 15,9 | 14 | 53 | 43 | 1,6 | 200 pzs | 4,4 EUR | 7,3 EUR |
465849 | SR-6N3-7 | redondo | 8,2-9,2 | 15,9 | 14 | 53 | 43 | 1,6 | 200 pzs | 4,4 EUR | 7,3 EUR |
465851 | SR-6P-7 | redondo | 7,6 | 15,9 | 14 | 53 | 43 | 3,2 | 200 pzs | 4,4 EUR | 7,3 EUR |
465853 | SR-6P3-7 | redondo | 8,2-9,2 | 15,9 | 14 | 53 | 43 | 3,2 | 200 pzs | 4,4 EUR | 7,3 EUR |
465855 | SR-7P-7 | redondo | 9,1-10,9 | 19-19,8 | 16,8 | 53,6 | 43,7 | 3,2 | 200 pzs | 4,4 EUR | 7,3 EUR |
Los precios no incluyen IVA. Si se especifica el número de pedido, por favor, que se sumará al tipo seleccionado de mercancías.