Poliamida negra 6.6 (térmicamente estable según UL94 V2).
No. pedido | descripción según UL/CSA | para cables | dimensiones | grosor máx. del panel | pzs en paquete | precio/paquete/piezas | precio/pz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tamaño | perfil | D | L1 | L2 | L3 | ||||||
465821 | SR-13-1 | 3x5,6 | plano | 11,1 | 9,9 | 12,7 | 6 | 1,6 | 500 pzs | 0,27 EUR | 0,44 EUR |
465823 | SR-14-1 | 3x7,1-4,1x7,6 | plano | 12,7 | 11,4 | 17,5 | 10,3 | 2,5 | 500 pzs | 0,34 EUR | 0,56 EUR |
465825 | SR-15-1 | 6,3-7,4 | redondo | 12,7-13,1 | 11,4 | 17,5 | 10,3 | 2,5 | 500 pzs | 0,34 EUR | 0,57 EUR |
465831 | SR-20-1 | 4,8x8,8-5,1x11 | plano | 14,2 | 18,5 | 20,6 | 10,3 | 2 | 500 pzs | 0,84 EUR | 1,4 EUR |
465833 | SR-20L-1 | 4,8x8,8-5,1x11 | plano | 14,2 | 18,5 | 20,6 | 10,3 | 3,2 | 500 pzs | 0,94 EUR | 1,6 EUR |
465827 | SR-16-1 | 3,8x9-5x9,5 | plano | 14,3 | 13,3 | 22,2 | 12,7 | 3,2 | 500 pzs | 0,62 EUR | 1 EUR |
466943 | SR-10-2 | 7,6-8,4 | redondo | 15,9 | 14 | 24,6 | 14,3 | 3,2 | 500 pzs | 0,62 EUR | 1 EUR |
465817 | SR-11-2 | 8,3-9 | redondo | 15,9 | 14 | 24,6 | 14,3 | 3,2 | 500 pzs | 0,62 EUR | 1 EUR |
465819 | SR-11K-2 | 8,3-9 | redondo | 15,9 | 14 | 24,6 | 14,3 | 5,1 | 500 pzs | 1,9 EUR | 3,2 EUR |
465829 | SR-17-2 | 9,1-10,9 | redondo | 19 | 16,8 | 27,8 | 16,3 | 3,2 | 500 pzs | 1,6 EUR | 2,6 EUR |
465837 | SR-23-1 | 5x9-6,1x13 | plano | 19 | 22,2 | 23,8 | 12,3 | 3,2 | 500 pzs | 1,4 EUR | 2,3 EUR |
465839 | SR-24-1 | 6x10-7,4x16,5 | plano | 22,2 | 21,3 | 24,6 | 12,7 | 3,2 | 200 pzs | 1,1 EUR | 1,8 EUR |
465835 | SR-21-2 | 8x16,8 | plano | 28 | 25,4 | 36,5 | 18,7 | 3,2 | 200 pzs | 3 EUR | 5 EUR |
No. pedido | descripción según UL/CSA | para cables | dimensiones | grosor máx. del panel | pzs en paquete | precio/paquete/piezas | precio/pz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tamaño | perfil | D | L1 | L2 | L3 | ||||||
465822 | SR-13-1 | 3x5,6 | plano | 11,1 | 9,9 | 12,7 | 6 | 1,6 | 500 pzs | 0,4 EUR | 0,66 EUR |
465824 | SR-14-1 | 3x7,1-4,1x7,6 | plano | 12,7 | 11,4 | 17,5 | 10,3 | 2,5 | 500 pzs | 0,5 EUR | 0,83 EUR |
465826 | SR-15-1 | 6,3-7,4 | redondo | 12,7-13,1 | 11,4 | 17,5 | 10,3 | 2,5 | 500 pzs | 0,52 EUR | 0,86 EUR |
465832 | SR-20-1 | 4,8x8,8-5,1x11 | plano | 14,2 | 18,5 | 20,6 | 10,3 | 2 | 500 pzs | 1,3 EUR | 2,1 EUR |
465834 | SR-20L-1 | 4,8x8,8-5,1x11 | plano | 14,2 | 18,5 | 20,6 | 10,3 | 3,2 | 500 pzs | 1,2 EUR | 1,9 EUR |
465828 | SR-16-1 | 3,8x9-5x9,5 | plano | 14,3 | 13,3 | 22,2 | 12,7 | 3,2 | 500 pzs | 0,99 EUR | 1,9 EUR |
465816 | SR-10-2 | 7,6-8,4 | redondo | 15,9 | 14 | 24,6 | 14,3 | 3,2 | 500 pzs | 0,94 EUR | 1,5 EUR |
465818 | SR-11-2 | 8,3-9 | redondo | 15,9 | 14 | 24,6 | 14,3 | 3,2 | 500 pzs | 0,94 EUR | 1,5 EUR |
465820 | SR-11K-2 | 8,3-9 | redondo | 15,9 | 14 | 24,6 | 14,3 | 5,1 | 500 pzs | 2,8 EUR | 4,6 EUR |
465830 | SR-17-2 | 9,1-10,9 | redondo | 19 | 16,8 | 27,8 | 16,3 | 3,2 | 500 pzs | 2,3 EUR | 3,8 EUR |
465838 | SR-23-1 | 5x9-6,1x13 | plano | 19 | 22,2 | 23,8 | 12,3 | 3,2 | 500 pzs | 1,9 EUR | 3,2 EUR |
465840 | SR-24-1 | 6x10-7,4x16,5 | plano | 22,2 | 21,3 | 24,6 | 12,7 | 3,2 | 200 pzs | 1,6 EUR | 2,7 EUR |
Los precios no incluyen IVA. Si se especifica el número de pedido, por favor, que se sumará al tipo seleccionado de mercancías.