Poliamida negra 6.6 (térmicamente estable según UL94 V2).
No. pedido | descripción según UL/CSA | para cables | tamaño del agujero | grosor máx. del panel | pzs en paquete | precio/paquete/piezas | precio/pz | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tamaño | perfil | D | L1 | ||||||
465701 | ST-100N | 3x5,6-4,1x7,6 | plano | 11,5 | 13 | 2,5 | 500 pzs | 0,34 EUR | 0,55 EUR |
465703 | ST-101N | 5,6-7,4 | redondo | 11,5 | 13 | 2,5 | 500 pzs | 0,34 EUR | 0,55 EUR |
465709 | ST-100L | 0,8x0,25;9,65x2,69;3,34x6,86 | plano | 11,5 | 16 | 2,5 | 500 pzs | 0,44 EUR | 0,72 EUR |
465705 | ST-200N | 3,8x10,2-6,1x10,7 | plano | 17,5 | 17,5 | 4 | 500 pzs | 0,54 EUR | 0,89 EUR |
465707 | ST-201N | 7,4-9,1 | redondo | 17,5 | 17,5 | 4 | 500 pzs | 0,54 EUR | 0,89 EUR |
465711 | ST-301N | 9-10,6 | redondo | 17,5 | 17,5 | 4 | 500 pzs | 0,54 EUR | 0,89 EUR |
No. pedido | descripción según UL/CSA | para cables | tamaño del agujero | grosor máx. del panel | pzs en paquete | precio/paquete/piezas | precio/pz | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tamaño | perfil | D | L1 | ||||||
465702 | ST-100N | 3x5,6-4,1x7,6 | plano | 11,5 | 13 | 2,5 | 500 pzs | 0,42 EUR | 0,7 EUR |
465704 | ST-101N | 5,6-7,4 | redondo | 11,5 | 13 | 2,5 | 500 pzs | 0,42 EUR | 0,7 EUR |
465710 | ST-100L | 0,8x0,25;9,65x2,69;3,34x6,86 | plano | 11,5 | 16 | 2,5 | 500 pzs | 0,52 EUR | 0,85 EUR |
465706 | ST-200N | 3,8x10,2-6,1x10,7 | plano | 17,5 | 17,5 | 4 | 500 pzs | 0,68 EUR | 1,1 EUR |
465708 | ST-201N | 7,4-9,1 | redondo | 17,5 | 17,5 | 4 | 500 pzs | 0,68 EUR | 1,1 EUR |
465712 | ST-301N | 9-10,6 | redondo | 17,5 | 17,5 | 4 | 500 pzs | 0,68 EUR | 1,1 EUR |
Los precios no incluyen IVA. Si se especifica el número de pedido, por favor, que se sumará al tipo seleccionado de mercancías.