Prensaestopas anti-tirón
Poliamida negra 6.6 (térmicamente estable según UL94 V2).
No. pedido | color | descripción según UL/CSA | diámetro del cable | pzs en paquete | precio/paquete/piezas | precio/pz | 465716 | negro | ISR-14-27 | 3,8x7,1 | 1000 pzs | 0,18 EUR | 0,25 EUR |
Poliamida negra 6.6 Elimina la tensión y el desgaste en el cable. Resiste temperaturas de hasta +140°C. Se monta en el cable y se inserta en el agujero con la herramienta con el número de pedido 34811. Para agujeros redondos u oblongos.
No. pedido | para cables | tamaño del agujero | grosor máx. de la placa | dimensiones | pzs en paquete | precio/paquete/piezas | precio/pz | perfil | tamaño | D | l1 | l2 | l3 |
---|
34830 | plano | 3,8x7,1 | 12,7 | 11,8 | 2,5 | 12,7 | 4,3 | 500 pzs | 0,41 EUR | 0,68 EUR |
| | 4,1x7,6 | 13,1 | 11,8 | 2,5 | 12,7 | 4,3 | 500 pzs | 0,41 EUR | 0,68 EUR |
460992 | plano | 3x7,6 | 12,7 | 11,8 | 1,6 | 10,3 | - | 1000 pzs | 0,12 EUR | 0,18 EUR |
460993 | plano | 3x7,6 | 12,7 | 11,8 | 2,5 | 10,3 | - | 1000 pzs | 0,12 EUR | 0,18 EUR |
460994 | plano | 3,8x10,1 | 12,7 | 11,7 | 2,4 | 12,6 | - | 1000 pzs | 0,12 EUR | 0,18 EUR |
460995 | Redondos | 6,4 | 12,7 | 11,4 | 1,6 | 11,1 | - | 1000 pzs | 0,12 EUR | 0,18 EUR |
460996 | Redondos | 6,4 | 12,7 | 11,4 | 2,5 | 11,1 | - | 1000 pzs | 0,17 EUR | 0,28 EUR |
460997* | Redondos | 6,4-6,7 | 12,7 | 11,4 | 2,5 | 17,5 | - | 1000 pzs | 0,17 EUR | 0,28 EUR |
34831 | Redondos | 6,4-6,7 | 12,7 | 11,8 | 2,5 | 10,9 | 4,2 | 500 pzs | 0,24 EUR | 0,41 EUR |
| | 6,8-7,4 | 13,1 | 11,8 | 2,5 | 10,9 | 4,2 | 1000 pzs | 0,24 EUR | 0,41 EUR |
34832 | Redondos | 7,6-8,3 | 16,7 | 14,5 | 3,2 | 17,3 | 7 | 500 pzs | 0,44 EUR | 0,72 EUR |
| | 8,4-9 | 17,5 | 14,5 | 3,2 | 17,3 | 7 | 1000 pzs | 0,44 EUR | 0,72 EUR |
460998 | Redondos | 7,2 | 15,9 | 14 | 1,6 | 14,7 | - | 500 pzs | 0,19 EUR | 0,32 EUR |
460999 | Redondos | 7,6 | 12,7 | 11,8 | 2,3 | 11,1 | - | 1000 pzs | 0,12 EUR | 0,18 EUR |
461000 | Redondos | 8,3-9,1 | 15,9 | 14 | 3,2 | 14,7 | - | 500 pzs | 0,19 EUR | 0,3 EUR |
461001 | Redondos | 8,3-10,9 | 15,9 | 14 | 3,2 | 16,9 | - | 500 pzs | 0,19 EUR | 0,32 EUR |
461002 | Redondos | 8,3-9,1 | 22,2 | 19,6 | 3,2 | 19,1 | - | 250 pzs | 0,33 EUR | 0,55 EUR |
461003 | Redondos | 9 | 15,9 | 14 | 1,6 | 14,7 | - | 1000 pzs | 0,19 EUR | 0,3 EUR |
34811 | - | - | - | - | - | - | - | 1 pzs | 239 EUR | 262 EUR |
*Pasacables con ángulo de 90°
Poliamida negra 6.6 (térmicamente estable según UL94 V2).
No. pedido | color | descripción según UL/CSA | para cables | dimensiones | grosor máx. del panel | pzs en paquete | precio/paquete/piezas | precio/pz | perfil | tamaño | D | L1 | L2 | L3 |
---|
465856 | negro | SR-2P-5 | 2,3x4,6-2,8x5,3 | plano | 9,5 | 8,4 | 9,5 | 15,9 | 1,6 | 500 pzs | 0,43 EUR | 0,7 EUR |
465858 | negro | SR-3P-5 | 3x5,6 | plano | 11,1 | 9,9 | 9,5 | 15,9 | 1,6 | 500 pzs | 0,5 EUR | 0,82 EUR |
465860 | negro | SR-4N-5 | 3x7,6-4,1x7,6 | plano | 12,7-13,1 | 11,8 | 10,3 | 17,8 | 1,6 | 500 pzs | 0,61 EUR | 1 EUR |
465862 | negro | SR-5N-5 | 6,3-7,4 | redondo | 12,7-13,1 | 11,4 | 10,3 | 17,5 | 1,6 | 500 pzs | 0,61 EUR | 1 EUR |
465864 | negro | SR-6P3-5 | 8,2-9,1 | redondo | 15,9 | 14 | 11,9 | 20,6 | 3,2 | 500 pzs | 1,6 EUR | 2,7 EUR |
465866 | negro | SR-6N3-5 | 8,2-9,1 | redondo | 15,9 | 14 | 10,7 | 20,6 | 1,6 | 500 pzs | 1,6 EUR | 2,7 EUR |
465868 | negro | SR-6P-5 | 7,6 | redondo | 15,9 | 14 | 10,7 | 20,6 | 3,2 | 500 pzs | 1,6 EUR | 2,7 EUR |
465870 | negro | SR-6K-5 | 3,8x8,6-4,1x10,4 | plano | 15,9 | 14 | 10,3 | 20,6 | 3,2 | 500 pzs | 1,6 EUR | 2,7 EUR |
465872 | negro | SR-6P2-5 | 8-8,1 | redondo | 15,9 | 14 | 10,7 | 20,6 | 3,2 | 500 pzs | 1,6 EUR | 2,7 EUR |
465857 | blanco | SR-2P-5 | 2,3x4,6-2,8x5,3 | plano | 9,5 | 8,4 | 9,5 | 15,9 | 1,6 | 500 pzs | 0,64 EUR | 1,1 EUR |
465859 | blanco | SR-3P-5 | 3x5,6 | plano | 11,1 | 9,9 | 9,5 | 15,9 | 1,6 | 500 pzs | 0,75 EUR | 1,2 EUR |
465861 | blanco | SR-4N-5 | 3x7,6-4,1x7,6 | plano | 12,7-13,1 | 11,8 | 10,3 | 17,8 | 1,6 | 500 pzs | 0,92 EUR | 1,5 EUR |
465863 | blanco | SR-5N-5 | 6,3-7,4 | redondo | 12,7-13,1 | 11,4 | 10,3 | 17,5 | 1,6 | 500 pzs | 0,92 EUR | 1,5 EUR |
465865 | blanco | SR-6P3-5 | 8,2-9,1 | redondo | 15,9 | 14 | 11,9 | 20,6 | 3,2 | 500 pzs | 2,4 EUR | 4 EUR |
465867 | blanco | SR-6N3-5 | 8,2-9,1 | redondo | 15,9 | 14 | 10,7 | 20,6 | 1,6 | 500 pzs | 2,4 EUR | 4 EUR |
465869 | blanco | SR-6P-5 | 7,6 | redondo | 15,9 | 14 | 10,7 | 20,6 | 3,2 | 500 pzs | 2,4 EUR | 4 EUR |
465873 | blanco | SR-6P2-5 | 8-8,1 | redondo | 15,9 | 14 | 10,7 | 20,6 | 3,2 | 500 pzs | 2,4 EUR | 4 EUR |
Los precios no incluyen IVA. Si se especifica el número de pedido, por favor, que se sumará al tipo seleccionado de mercancías.