Tres tipos de chapado.
No. pedido | material | dimensiones | pzs en paquete | precio/paquete/piezas | precio/pz | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
grosor de la placa (S) | H | profundidad de perforación | |||||
464170 | niquelado | 12 | 10,3 | 10,5 | 1000 pzs | 0,19 EUR | 0,31 EUR |
464171 | niquelado | 13 | 10,8 | 11 | 1000 pzs | 0,19 EUR | 0,31 EUR |
464172 | niquelado | 15 | 11,7 | 11,9 | 1000 pzs | 0,19 EUR | 0,32 EUR |
464173 | niquelado | 16 | 12,2 | 12,4 | 1000 pzs | 0,19 EUR | 0,32 EUR |
464174 | niquelado | 18 | 13 | 13,2 | 1000 pzs | 0,17 EUR | 0,28 EUR |
464175 | niquelado | 19 | 13,5 | 13,7 | 1000 pzs | 0,22 EUR | 0,36 EUR |
464176 | chapado en Collinox | 12 | 10,3 | 10,5 | 1000 pzs | 0,17 EUR | 0,28 EUR |
464177 | chapado en Collinox | 13 | 10,8 | 11 | 1000 pzs | 0,18 EUR | 0,29 EUR |
464178 | chapado en Collinox | 15 | 11,7 | 11,9 | 1000 pzs | 0,19 EUR | 0,31 EUR |
464179 | chapado en Collinox | 16 | 12,2 | 12,4 | 1000 pzs | 0,24 EUR | 0,39 EUR |
464180 | chapado en Collinox | 18 | 13 | 13,2 | 1000 pzs | 0,19 EUR | 0,32 EUR |
464181 | chapado en Collinox | 19 | 13,5 | 13,7 | 1000 pzs | 0,2 EUR | 0,33 EUR |
464182 | sin acabado | 12 | 10,3 | 10,5 | 1000 pzs | 0,16 EUR | 0,26 EUR |
464183 | sin acabado | 13 | 10,8 | 11 | 1000 pzs | 0,17 EUR | 0,28 EUR |
464184 | sin acabado | 15 | 11,7 | 11,9 | 1000 pzs | 0,17 EUR | 0,28 EUR |
464185 | sin acabado | 16 | 12,2 | 12,4 | 1000 pzs | 0,17 EUR | 0,28 EUR |
464186 | sin acabado | 18 | 13 | 13,2 | 1000 pzs | 0,17 EUR | 0,28 EUR |
464187 | sin acabado | 19 | 13,5 | 13,7 | 1000 pzs | 0,19 EUR | 0,31 EUR |
Los precios no incluyen IVA. Si se especifica el número de pedido, por favor, que se sumará al tipo seleccionado de mercancías.