No. pedido | tipo | dimensiones del tubo | ángulo | pzs en paquete | precio/paquete/piezas | precio/pz |
---|---|---|---|---|---|---|
463683 | 1 | 25 | 45-195 | 200 | 6,9 EUR | 11 EUR |
463684* | 1 | 25 | 45-195 | 200 | 6,9 EUR | 11 EUR |
463685 | 1 | 30 | 45-200 | 100 | 7,3 EUR | 11 EUR |
463686 | 2 | 25 | 60-300 | 100 | 9,3 EUR | 15 EUR |
463687 | 2 | 25 | 45-195 | 100 | 9,3 EUR | 15 EUR |
463688 | 2 | 30 | 45-200 | 80 | 9,9 EUR | 16 EUR |
463689 | 3 | 25 | 60-300 | 100 | 12 EUR | 18 EUR |
463690 | 3 | 25 | 45-195 | 100 | 12 EUR | 18 EUR |
463691 | 3 | 30 | 45-200 | 80 | 12 EUR | 19 EUR |
*24 posiciones de ajuste seguro.
Los precios no incluyen IVA. Si se especifica el número de pedido, por favor, que se sumará al tipo seleccionado de mercancías.