PVC flexible negro. Ideal para el acabado de productos tubulares. Flexible y fácil de instalar. Proporciona un atractivo acabado brillante. Para las aplicaciones exigen una resistencia térmica de hasta +220°C, disponibles capuchones amarillos.
No. pedido | tipo | para tubos de tamaño | pzs en paquete | precio/paquete/piezas | precio/pz | |
---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (ins) | |||||
SQWA-0127-015 | L=15 mm | - | 1/2 | 5000 | 0,24 EUR | 0,26 EUR |
SQWA-0159-015 | L=15 mm | 16 | 5/8 | 2500 | 0,24 EUR | 0,26 EUR |
SQWA-0190-015 | L=15 mm | 19 | 3/4 | 2500 | 0,22 EUR | 0,36 EUR |
SQWA-0200-015 | L=15 mm | 20 | - | 5000 | 0,21 EUR | 0,34 EUR |
SQWA-0250-015 | L=15 mm | 25 | 1 | 1250 | 0,28 EUR | 0,45 EUR |
SQWA-0127-025 | L=25 mm | - | 1/2 | 4000 | 0,88 EUR | 1,4 EUR |
SQWA-0159-025 | L=25 mm | 16 | 5/8 | 2500 | 0,24 EUR | 0,32 EUR |
SQWA-0190-025 | L=25 mm | 19 | 3/4 | 2000 | 0,24 EUR | 0,4 EUR |
SQWA-0200-025 | L=25 mm | 20 | - | 1250 | 0,24 EUR | 0,41 EUR |
SQWA-0250-025 | L=25 mm | 25 | 1 | 1000 | 0,34 EUR | 0,56 EUR |
SQWA-0300-025 | L=25 mm | 30 | - | 1000 | 0,42 EUR | 0,68 EUR |
SQWA-0400-025 | L=25 mm | 40 | - | 500 | 0,59 EUR | 0,96 EUR |
SQWA-0500-025 | L=25 mm | 50 | 2 | 400 | 0,88 EUR | 1,4 EUR |
SQWA-0300-040 | L=40mm | 30 | - | 500 | 0,51 EUR | 0,84 EUR |
SQWA-0400-040 | L=40mm | 40 | - | 400 | 0,74 EUR | 1,2 EUR |
SQWA-0500-040 | L=40mm | 50 | 2 | 200 | 1 EUR | 1,7 EUR |
Al hacer un pedido de capuchones de material resistente al calor, amarillos, se deberá sustituir WA por la letra YJ en el número del pedido.
Los precios no incluyen IVA. Si se especifica el número de pedido, por favor, que se sumará al tipo seleccionado de mercancías.