Polietileno negro. Proporciona una apariencia atractiva a los productos de alta calidad.
Imperial (pulido)
No. pedido | D | l (gauge) | l | pzs en paquete | precio/paquete/piezas | precio/pz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(ins) | (mm) | ||||||
111522 | 7/8 | 22,2 | 14,0-20,0 | 1,0-2,0 | 4000 | 0,17 EUR | 0,22 EUR |
199275 | 1 1/4 | 31,7 | 16,0-20,0 | 1,5-2,0 | 2000 | 0,34 EUR | 0,58 EUR |
No. pedido | dimensiones | pzs en paquete | precio/paquete/piezas | precio/pz | |
---|---|---|---|---|---|
D | L | ||||
465325 | 16 | 1,5-2,0 | 4000 | 0,1 EUR | 0,15 EUR |
465324 | 18 | 1,5-2,0 | 4000 | 0,1 EUR | 0,17 EUR |
111559 | 20 | 0,8-2,0 | 4000 | 0,1 EUR | 0,17 EUR |
111560 | 22 | 0,8-2,0 | 2000 | 0,17 EUR | 0,22 EUR |
111561 | 25 | 0,8-2,0 | 2000 | 0,15 EUR | 0,25 EUR |
465321 | 28 | 1,5-2,0 | 1500 | 0,26 EUR | 0,41 EUR |
465323 | 30 | 1,5-2,0 | 1000 | 0,24 EUR | 0,41 EUR |
465322 | 32 | 1,5-2,0 | 1500 | 0,26 EUR | 0,43 EUR |
111562 | 35 | 0,8-2,0 | 1500 | 0,26 EUR | 0,42 EUR |
465318 | 40 | 1,5-2,0 | 500 | 0,41 EUR | 0,67 EUR |
Los precios no incluyen IVA. Si se especifica el número de pedido, por favor, que se sumará al tipo seleccionado de mercancías.