para anchura
de cinta
No. pedido | Métrico - ISO 4019 | dimensiones | Cant. por paquete | precio/pz | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | S | V | A | B | D | ||||
PDM 8-80 | diámetro del agujero 8,5 | 107 | 38,5 | 16 | 80 | - | 8,5 | 1 pzs | 3,8 EUR |
PDM 8-140 | diámetro del agujero; Ovalado 8,5x40 | 170 | 38,5 | 16 | 80 | 140 | 8,5 | 1 pzs | 4,9 EUR |
PDM 10-80 | diámetro del agujero 10,5 | 107 | 38,5 | 16 | 80 | - | 10,5 | 1 pzs | 3,8 EUR |
PDM 10-140 | diámetro del agujero; Ovalado 10,5x45 | 170 | 38,5 | 16 | 80 | 140 | 10,5 | 1 pzs | 4,9 EUR |
Los precios no incluyen IVA. Si se especifica el número de pedido, por favor, que se sumará al tipo seleccionado de mercancías. Gastos de envío desde 15 EUR.