Acero inoxidable o ennegrecido
No. pedido | dimensiones (mm) | material | Cant. por paquete | precio/paquete/piezas | Precio por pieza | |
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | |||||
491244 | M3 | 7 | Acero ennegrecido | 20 pzs | 1 EUR | 1,7 EUR |
491245 | M4 | 10 | Acero ennegrecido | 20 pzs | 1,1 EUR | 1,8 EUR |
491246 | M5 | 13 | Acero ennegrecido | 20 pzs | 1,2 EUR | 2 EUR |
491247 | M6 | 15 | Acero ennegrecido | 20 pzs | 1,3 EUR | 2,1 EUR |
491248 | M8 | 17,5 | Acero ennegrecido | 20 pzs | 1,4 EUR | 2,4 EUR |
491249 | M10 | 21 | Acero ennegrecido | 20 pzs | 1,6 EUR | 2,7 EUR |
491250 | M12 | 24,5 | Acero ennegrecido | 10 pzs | 1,9 EUR | 3,1 EUR |
491251 | M16 | 27,5 | Acero ennegrecido | 10 pzs | 2,1 EUR | 3,4 EUR |
491252 | M20 | 34 | Acero ennegrecido | 10 pzs | 3,4 EUR | 5,6 EUR |
491253 | M3 | 7,5 | Acero inoxidable | 20 pzs | 1,5 EUR | 2,5 EUR |
491254 | M4 | 10 | Acero inoxidable | 20 pzs | 1,5 EUR | 2,5 EUR |
491255 | M5 | 13 | Acero inoxidable | 20 pzs | 1,6 EUR | 2,6 EUR |
491256 | M6 | 13 | Acero inoxidable | 20 pzs | 1,8 EUR | 3 EUR |
491257 | M8 | 17,5 | Acero inoxidable | 20 pzs | 2,3 EUR | 3,7 EUR |
491258 | M10 | 21 | Acero inoxidable | 20 pzs | 2,7 EUR | 4,5 EUR |
491259 | M12 | 24,5 | Acero inoxidable | 10 pzs | 3,3 EUR | 5,5 EUR |
491260 | M16 | 27,5 | Acero inoxidable | 10 pzs | 5,3 EUR | 8,7 EUR |
491261 | M20 | 34 | Acero inoxidable | 10 pzs | 6,4 EUR | 10 EUR |
Los precios no incluyen IVA. Si se especifica el número de pedido, por favor, que se sumará al tipo seleccionado de mercancías.