Base: Acero galvanizado o inoxidable
Pomo: Zinc fundido a presión o acero inoxidable
Acabado mate
No. pedido | Tamaño de rosca | dimensiones (mm) | Diámetro del perno de bloqueo | Posiciones de cierre | Material del perno | Cant. por paquete | precio/paquete/piezas | Precio por pieza | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | H | h1 | h2 | h3 | ||||||||
491270 | M10x1,0 | 18,2 | 30,4 | 18,2 | 4 | 7 | 6 | no | Galvanizado | 5 pzs | 9,1 EUR | 14 EUR |
491271 | M10x1,0 | 18,2 | 30,4 | 18,2 | 4 | 7 | 6 | sí | Galvanizado | 5 pzs | 9,9 EUR | 15 EUR |
491272 | M12x1,75 | 24,0 | 39,4 | 19,2 | 8 | 7 | 7 | no | Galvanizado | 5 pzs | 9,6 EUR | 15 EUR |
491273 | M12x1,75 | 24,0 | 39,4 | 19,2 | 8 | 7 | 7 | sí | Galvanizado | 5 pzs | 10 EUR | 16 EUR |
491275 | M10x1,0 | 18,2 | 30,4 | 18,2 | 4 | 7 | 6 | no | Acero inoxidable | 2 pzs | 26 EUR | 41 EUR |
491274 | M10x1,0 | 18,2 | 30,4 | 18,2 | 4 | 7 | 6 | sí | Acero inoxidable | 2 pzs | 26 EUR | 41 EUR |
Los precios no incluyen IVA. Si se especifica el número de pedido, por favor, que se sumará al tipo seleccionado de mercancías.