Acero inoxidable o ennegrecido
No. pedido | Tamaño de rosca | dimensiones (mm) | Diámetro del perno de bloqueo | material | Cant. por paquete | precio/paquete/piezas | Precio por pieza | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | h1 | h2 | |||||||
491241 | M20x1,5 | 69 | 51 | 57 | 12 | 8 | Acero inoxidable | 2 pzs | 34 EUR | 53 EUR |
491242 | M20x1,5 | 69 | 51 | 57 | 12 | 10 | Acero inoxidable | 2 pzs | 31 EUR | 49 EUR |
491243 | M20x1,5 | 69 | 51 | 57 | 12 | 12 | Acero inoxidable | 2 pzs | 31 EUR | 49 EUR |
491240 | M20x1,5 | 69 | 37 | 57 | 12 | 8 | Acero ennegrecido | 2 pzs | 14 EUR | 22 EUR |
491238 | M20x1,5 | 69 | 37 | 57 | 12 | 10 | Acero ennegrecido | 2 pzs | 14 EUR | 22 EUR |
491239 | M20x1,5 | 69 | 37 | 57 | 12 | 12 | Acero ennegrecido | 2 pzs | 15 EUR | 23 EUR |
Los precios no incluyen IVA. Si se especifica el número de pedido, por favor, que se sumará al tipo seleccionado de mercancías.