Acero inoxidable -Superficie mate
No. pedido | tipo | dimensiones (mm) | Tamaño de rosca | longitud de rosca | Tipo de rosca | Cant. por paquete | precio/paquete/piezas | Precio por pieza | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | H | d1 | ||||||||
491368 | 1 | 25 | 10 | 8 | M6 | - | Con tuerca | 10 pzs | 6,1 EUR | 10 EUR |
491369 | 1 | 36 | 14,5 | 12 | M8 | - | Con tuerca | 20 pzs | 7,7 EUR | 13 EUR |
491370 | 2 | 25 | 10 | 8 | M6 | 20 | Con tornillo | 10 pzs | 4,7 EUR | 7,8 EUR |
491371 | 2 | 36 | 14,5 | 12 | M8 | 32 | Con tornillo | 20 pzs | 7,4 EUR | 12 EUR |
491372 | 2 | 36 | 14,5 | 12 | M10 | 40 | Con tornillo | 20 pzs | 6,8 EUR | 11 EUR |
491373 | 3 | 45 | 24 | 13 | M6 | - | Con tuerca | 10 pzs | 9,3 EUR | 15 EUR |
491374 | 3 | 45 | 24 | 13 | M8 | - | Con tuerca | 10 pzs | 9,3 EUR | 15 EUR |
491375 | 3 | 57 | 28 | 16 | M8 | - | Con tuerca | 20 pzs | 11 EUR | 16 EUR |
491376 | 3 | 57 | 28 | 16 | M10 | - | Con tuerca | 20 pzs | 10 EUR | 16 EUR |
Los precios no incluyen IVA. Si se especifica el número de pedido, por favor, que se sumará al tipo seleccionado de mercancías.