Acero inoxidable
Roscado hembra
Typ 2: Pasante
No. pedido | tipo | dimensiones (mm) | Tamaño de rosca | acabado | Cant. por paquete | precio/paquete/piezas | Precio por pieza | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | h1 | d1 | h2 | h3 | |||||||
491343 | 1 | 40 | 24 | 14 | 8 | - | M6 | mate | 5 pzs | 17 EUR | 26 EUR |
491344 | 1 | 40 | 24,2 | 14 | 8 | - | M8 | mate | 5 pzs | 17 EUR | 26 EUR |
491345 | 1 | 50 | 31,2 | 18 | 10 | - | M8 | mate | 5 pzs | 28 EUR | 43 EUR |
491346 | 1 | 50 | 31,2 | 18 | 10 | - | M10 | mate | 5 pzs | 28 EUR | 43 EUR |
491347 | 1 | 60 | 39 | 20 | 14,3 | - | M10 | mate | 2 pzs | 42 EUR | 66 EUR |
491348 | 1 | 60 | 39 | 20 | 15 | - | M12 | mate | 2 pzs | 42 EUR | 66 EUR |
491349 | 2 | 40 | 24 | 14 | 8,2 | - | M8 | mate | 5 pzs | 17 EUR | 26 EUR |
491350 | 2 | 50 | 30,9 | 18 | 10 | - | M10 | mate | 5 pzs | 28 EUR | 43 EUR |
491351 | 2 | 60 | 38,6 | 20 | 14,3 | - | M12 | mate | 2 pzs | 42 EUR | 66 EUR |
491352 | 3 | 40 | 12,2 | 14 | 12 | 24,2 | M8 | mate | 5 pzs | 11 EUR | 17 EUR |
491353 | 3 | 50 | 13,7 | 18 | 18 | 31,2 | M10 | mate | 5 pzs | 20 EUR | 31 EUR |
491354 | 3 | 60 | 18 | 20 | 22 | 29 | M12 | mate | 5 pzs | 28 EUR | 43 EUR |
491367 | 4 | 31 | 21,5 | 12 | 8 | 6,5 | M6 | Altamente pulido | 5 pzs | 8,8 EUR | 14 EUR |
Los precios no incluyen IVA. Si se especifica el número de pedido, por favor, que se sumará al tipo seleccionado de mercancías.