Aluminio
Tipo 1 y 2: Tuerca
superficie pulida
No. pedido | tipo | dimensiones (mm) | Tamaño de rosca | Tipo de rosca | Cant. por paquete | precio/paquete/piezas | Precio por pieza | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | H | d1 | h1 | |||||||
491355 | 1 | 40 | 24 | 14 | 8,2 | M6 | Rosca ciega | 10 pzs | 14 EUR | 21 EUR |
491356 | 1 | 40 | 24 | 14 | 8,2 | M8 | Rosca ciega | 10 pzs | 14 EUR | 21 EUR |
491357 | 1 | 50 | 31 | 18 | 9,8 | M10 | Rosca ciega | 5 pzs | 18 EUR | 29 EUR |
491358 | 1 | 50 | 31 | 18 | 9,8 | M10 | Rosca ciega | 5 pzs | 18 EUR | 29 EUR |
491359 | 1 | 60 | 39 | 20 | 14,3 | M10 | Rosca ciega | 5 pzs | 20 EUR | 32 EUR |
491360 | 1 | 60 | 39 | 20 | 14,3 | M12 | Rosca ciega | 5 pzs | 20 EUR | 32 EUR |
491361 | 2 | 40 | 24 | 14 | 8,2 | M6 | Pasante | 10 pzs | 14 EUR | 21 EUR |
491362 | 2 | 40 | 24 | 14 | 8,2 | M8 | Pasante | 10 pzs | 14 EUR | 21 EUR |
491363 | 2 | 50 | 30 | 18 | 9,8 | M10 | Pasante | 5 pzs | 18 EUR | 29 EUR |
491364 | 2 | 50 | 30 | 18 | 9,8 | M10 | Pasante | 5 pzs | 18 EUR | 29 EUR |
491365 | 2 | 60 | 39 | 20 | 14,3 | M10 | Pasante | 5 pzs | 20 EUR | 32 EUR |
491366 | 2 | 60 | 39 | 20 | 14,3 | M12 | Pasante | 5 pzs | 20 EUR | 32 EUR |
Los precios no incluyen IVA. Si se especifica el número de pedido, por favor, que se sumará al tipo seleccionado de mercancías.