Aluminio negro o poliamida con fibra de vidrio. Tipo 1 - aluminio negro. El diseño A está equipado con dos perfiles de goma, no se necesitan tornillos. El diseño B está fijado con dos tornillos de cabezas avellanadas. Tipo 2 - poliamida reforzada negra de fácil fijación.
No. pedido | tipo | dimensiones | tamaño del agujero de montaje | pzs en paquete | precio/pz | precio/pz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | h | h1 | W | w | w1 | T | ||||||
463463 | 1* | 90 | 73 | - | 115 | 100 | 60 | 19,5 | 104x73 | 1 pzs | 30 EUR | 33 EUR |
463464 | 1* | 90 | 73 | - | 133 | 118 | 78 | 19,5 | 122x73 | 1 pzs | 33 EUR | 36 EUR |
463465 | 1* | 90 | 73 | - | 182 | 167 | 127 | 19,5 | 171x73 | 1 pzs | 39 EUR | 43 EUR |
463466 | 1** | 90 | 73 | - | 115 | 100 | 60 | 19,5 | 104x73 | 1 pzs | 38 EUR | 42 EUR |
463467 | 1** | 90 | 73 | - | 133 | 118 | 78 | 19,5 | 122x73 | 1 pzs | 40 EUR | 44 EUR |
463468 | 1** | 90 | 73 | - | 182 | 167 | 127 | 19,5 | 171x73 | 1 pzs | 47 EUR | 51 EUR |
463469 | 2 | 67 | 55 | 37 | 120 | 92 | - | 35,3 | 115x48 | 2 pzs | 36 EUR | 39 EUR |
*Variante de fijación A
**Variante de fijación B.
Los precios no incluyen IVA. Si se especifica el número de pedido, por favor, que se sumará al tipo seleccionado de mercancías.