Opciones para aplicaciones estándar o reforzadas. Versiones con llave se suministran con dos llaves Euro estándar (iguales). Versiones con llave provistas de protector de polvo de Acero Inoxidable en el cerrojo
No. pedido | tipo | rango de agarre (mm) | estilo | Material del cuerpo del cierre | Material del asa | Cant. por paquete | precio/paquete/piezas | Precio por pieza | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
negro | cromado | ||||||||
491407 | - | 1 | 24,5 | Con cerradura con llave | poliamida | zinc fundido a presión | 5 pzs | 2,9 EUR | 4,8 EUR |
491408 | - | 1 | 26,5 | Con cerradura con llave | poliamida | zinc fundido a presión | 5 pzs | 26 EUR | 41 EUR |
491409 | - | 1 | 28,5 | Con cerradura con llave | poliamida | zinc fundido a presión | 5 pzs | 26 EUR | 41 EUR |
491410 | 491413 | 1 | 24,5 | Con cerradura con llave | zinc fundido a presión | zinc fundido a presión | 1 pzs | 33 EUR | 36 EUR |
491413 | 491414 | 1 | 24,5 | Con cerradura con llave | zinc fundido a presión | zinc fundido a presión | 1 pzs | 33 EUR | 36 EUR |
491411 | 491415 | 1 | 26,5 | Con cerradura con llave | zinc fundido a presión | zinc fundido a presión | 1 pzs | 33 EUR | 36 EUR |
491414 | - | 1 | 26,5 | Con cerradura con llave | zinc fundido a presión | zinc fundido a presión | 1 pzs | 33 EUR | 36 EUR |
491412 | - | 1 | 28,5 | Con cerradura con llave | zinc fundido a presión | zinc fundido a presión | 1 pzs | 33 EUR | 36 EUR |
491415 | - | 1 | 28,5 | Con cerradura con llave | zinc fundido a presión | zinc fundido a presión | 1 pzs | 33 EUR | 36 EUR |
491416 | - | 2 | 24,5 | Con cerradura con llave | poliamida | poliamida | 5 pzs | 15 EUR | 23 EUR |
491417 | - | 2 | 26,5 | Con cerradura con llave | poliamida | poliamida | 5 pzs | 15 EUR | 23 EUR |
491418 | - | 2 | 28,5 | Con cerradura con llave | poliamida | poliamida | 5 pzs | 15 EUR | 23 EUR |
491419 | - | 3 | 24,5 | Sin cerradura | poliamida | poliamida | 5 pzs | 13 EUR | 20 EUR |
491420 | - | 3 | 26,5 | Sin cerradura | poliamida | poliamida | 5 pzs | 13 EUR | 20 EUR |
491421 | - | 3 | 28,5 | Sin cerradura | poliamida | poliamida | 5 pzs | 13 EUR | 20 EUR |
491422 | - | 4 | 24,5 | Sin cerradura | poliamida | poliamida | 5 pzs | 11 EUR | 17 EUR |
491423 | - | 4 | 26,5 | Sin cerradura | poliamida | poliamida | 5 pzs | 11 EUR | 17 EUR |
491424 | - | 4 | 28,5 | Sin cerradura | poliamida | poliamida | 5 pzs | 11 EUR | 17 EUR |
491425 | - | 5 | 24,5 | Con cerradura con llave | poliamida | zinc fundido a presión | 5 pzs | 16 EUR | 26 EUR |
491426 | - | 5 | 26,5 | Con cerradura con llave | poliamida | zinc fundido a presión | 5 pzs | 16 EUR | 26 EUR |
491427 | - | 5 | 28,5 | Con cerradura con llave | poliamida | zinc fundido a presión | 5 pzs | 16 EUR | 26 EUR |
491428 | - | 5 | 24,5 | Con cerradura con llave | poliamida | poliamida | 5 pzs | 14 EUR | 22 EUR |
491429 | - | 5 | 26,5 | Con cerradura con llave | poliamida | poliamida | 5 pzs | 14 EUR | 22 EUR |
491430 | - | 5 | 28,5 | Con cerradura con llave | poliamida | poliamida | 5 pzs | 14 EUR | 22 EUR |
Los precios no incluyen IVA. Si se especifica el número de pedido, por favor, que se sumará al tipo seleccionado de mercancías.