Zinc fundido a presión recubierto de poliamida
Leva de acero. Se suministra con llave Euro estándar
No. pedido | cuerpo | rango de agarre | pzs en paquete | precio/paquete/piezas | precio/pz |
---|---|---|---|---|---|
468301 | negro | 8,5 | 25 pzs | 20 EUR | 31 EUR |
468302 | negro | 14,5 | 25 pzs | 20 EUR | 31 EUR |
468303 | negro | 18,5 | 25 pzs | 20 EUR | 31 EUR |
468304 | negro | 24,5 | 25 pzs | 20 EUR | 31 EUR |
468305 | negro | 26,5 | 25 pzs | 20 EUR | 31 EUR |
468306 | negro | 28,5 | 25 pzs | 20 EUR | 31 EUR |
491512 | cromado | 8,5 | 25 pzs | 17 EUR | 26 EUR |
491508 | cromado | 14,5 | 25 pzs | 17 EUR | 26 EUR |
491507 | cromado | 18,5 | 25 pzs | 17 EUR | 26 EUR |
491509 | cromado | 24,5 | 25 pzs | 17 EUR | 26 EUR |
491510 | cromado | 26,5 | 25 pzs | 17 EUR | 26 EUR |
491511 | cromado | 28,5 | 25 pzs | 17 EUR | 26 EUR |
No. pedido | cuerpo | rango de agarre | pzs en paquete | precio/paquete/piezas | precio/pz |
---|---|---|---|---|---|
468307 | negro | 8,5 | 25 pzs | 20 EUR | 31 EUR |
468308 | negro | 14,5 | 25 pzs | 20 EUR | 31 EUR |
468309 | negro | 18,5 | 25 pzs | 20 EUR | 31 EUR |
468310 | negro | 24,5 | 25 pzs | 20 EUR | 31 EUR |
468311 | negro | 26,5 | 25 pzs | 20 EUR | 31 EUR |
468312 | negro | 28,5 | 25 pzs | 20 EUR | 31 EUR |
491518 | cromado | 8,5 | 25 pzs | 17 EUR | 26 EUR |
491514 | cromado | 14,5 | 25 pzs | 17 EUR | 26 EUR |
491513 | cromado | 18,5 | 25 pzs | 17 EUR | 26 EUR |
491515 | cromado | 24,5 | 25 pzs | 17 EUR | 26 EUR |
491517 | cromado | 28,5 | 25 pzs | 17 EUR | 26 EUR |
Los precios no incluyen IVA. Si se especifica el número de pedido, por favor, que se sumará al tipo seleccionado de mercancías.