zinc fundido a presión - cromado
Tipo 1 y 2: llaves diferentes
Tipo 3: con llave fija
No. pedido | tipo | Rango de rot. en grados | rango de agarre (mm) | L (mm) | tamaño del agujero de montaje | Cant. por paquete | precio/paquete/piezas | Precio por pieza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
491523 | 1 | 180 | 16,5 | 33 | M20 | 50 pzs | 6,8 EUR | 11 EUR |
491522 | 1 | 180 | 16,5 | 38 | M20 | 50 pzs | 6,8 EUR | 11 EUR |
491524 | 1 | 180 | 23,5 | 47 | M20 | 50 pzs | 6,8 EUR | 11 EUR |
491526 | 2 | 90 | 16,5 | 33 | M19 | 50 pzs | 6,8 EUR | 11 EUR |
491525 | 2 | 90 | 16,5 | 38 | M19 | 50 pzs | 6,8 EUR | 11 EUR |
491527 | 2 | 90 | 23,5 | 47 | M19 | 50 pzs | 6,8 EUR | 11 EUR |
491520 | 3 | 180 | 16,5 | 33 | M20 | 50 pzs | 6,8 EUR | 11 EUR |
491519 | 3 | 180 | 16,5 | 43 | M20 | 50 pzs | 6,8 EUR | 11 EUR |
491521 | 3 | 180 | 23,5 | 40 | M20 | 50 pzs | 6,8 EUR | 11 EUR |
Los precios no incluyen IVA. Si se especifica el número de pedido, por favor, que se sumará al tipo seleccionado de mercancías.