Krytka vhodná pro lakování a jiné druhy povrchových úprav. Žebrování umožňuje krytí více průměrů jednou krytkou
No. pedido | dimensiones (mm) | Cant. por paquete | precio/paquete/piezas | Precio por pieza | ||
---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d | h | ||||
491600 | 0,5 | 3,0 | 26,0 | 500 pzs | tel. | tel. |
491601 | 3,0 | 6,0 | 39,0 | 500 pzs | 0,24 EUR | 0,39 EUR |
491602 | 6,0 | 9,0 | 39,0 | 500 pzs | 0,29 EUR | 0,48 EUR |
491603 | 9,0 | 12,0 | 39,0 | 500 pzs | 0,34 EUR | 0,57 EUR |
491604 | 12,0 | 15,0 | 39,0 | 500 pzs | 0,44 EUR | 0,72 EUR |
491605 | 15,0 | 18,0 | 39,0 | 100 pzs | 0,56 EUR | 0,92 EUR |
491606 | 18,0 | 21,0 | 39,0 | 100 pzs | 0,66 EUR | 1,1 EUR |
491607 | 21,0 | 24,0 | 39,0 | 100 pzs | 0,78 EUR | 1,3 EUR |
491608 | 24,0 | 27,0 | 39,0 | 100 pzs | 0,92 EUR | 1,5 EUR |
491609 | 27,0 | 30,0 | 52,0 | 100 pzs | 1,2 EUR | 1,9 EUR |
491610 | 30,0 | 33,0 | 52,0 | 100 pzs | 1,5 EUR | 2,4 EUR |
491611 | 33,0 | 36,0 | 52,0 | 100 pzs | 1,7 EUR | 2,9 EUR |
491612 | 36,0 | 39,0 | 52,0 | 100 pzs | 1,8 EUR | 3 EUR |
491613 | 39,0 | 42,0 | 52,0 | 100 pzs | 2,1 EUR | 3,4 EUR |
491614 | 42,0 | 45,0 | 52,0 | 100 pzs | 2,4 EUR | 3,9 EUR |
491615 | 45,0 | 48,0 | 52,0 | 100 pzs | 2,8 EUR | 4,5 EUR |
491616 | 48,0 | 51,0 | 52,0 | 100 pzs | 3,5 EUR | 5,7 EUR |
491617 | 51,0 | 54,0 | 52,0 | 100 pzs | 3 EUR | 4,9 EUR |
Los precios no incluyen IVA. Si se especifica el número de pedido, por favor, que se sumará al tipo seleccionado de mercancías.