EPDM negro. Flexible, permite la cobertura de formas irregulares. Adecuado para cuerpos, pernos o extremos de tubos, ofrece una excelente cobertura. Se pueden utilizar como tapones para cubrir agujeros con rosca y sin rosca.
No. pedido | rosca | dimensiones | pzs en paquete | precio/paquete/piezas | precio/pz | |
---|---|---|---|---|---|---|
d | h | |||||
461744 | - | 0,5 | 12,7 | 1000 pzs | 0,05 EUR | 0,08 EUR |
461745 | - | 1,6 | 19,1 | 1000 pzs | 0,05 EUR | 0,12 EUR |
461746 | - | 1,8 | 25,4 | 1000 pzs | 0,08 EUR | 0,12 EUR |
461747 | - | 2,4 | 19,1 | 1000 pzs | 0,05 EUR | 0,12 EUR |
461748 | - | 2,4 | 25,4 | 1000 pzs | 0,04 EUR | 0,09 EUR |
461749 | - | 2,5 | 12,7 | 1000 pzs | 0,04 EUR | 0,12 EUR |
461750 | - | 2,5 | 25,4 | 1000 pzs | 0,04 EUR | 0,08 EUR |
461751 | M3 | 2,8 | 19,1 | 1000 pzs | 0,12 EUR | 0,12 EUR |
461752 | M3 | 2,8 | 25,4 | 1000 pzs | 0,08 EUR | 0,09 EUR |
461753 | - | 3,2 | 12,7 | 1000 pzs | 0,05 EUR | 0,12 EUR |
461754 | - | 3,2 | 25,4 | 1000 pzs | 0,08 EUR | 0,12 EUR |
461755 | - | 3,5 | 12,7 | 500 pzs | 0,08 EUR | 0,12 EUR |
461756 | - | 3,5 | 25,4 | 500 pzs | 0,09 EUR | 0,14 EUR |
461757 | M4 | 3,8 | 19,1 | 500 pzs | 0,09 EUR | 0,14 EUR |
461758 | M4 | 3,8 | 25,4 | 250 pzs | 0,12 EUR | 0,17 EUR |
461759 | M4 | 4 | 12,7 | 250 pzs | 0,08 EUR | 0,12 EUR |
461760 | M4 | 4 | 25,4 | 250 pzs | 0,08 EUR | 0,2 EUR |
461761 | M4 | 4 | 38,1 | 250 pzs | 0,12 EUR | 0,22 EUR |
461762 | - | 4,4 | 12,7 | 250 pzs | 0,12 EUR | 0,12 EUR |
461763 | - | 4,4 | 25,4 | 250 pzs | 0,12 EUR | 0,17 EUR |
461764 | - | 4,4 | 38,1 | 250 pzs | 0,12 EUR | 0,22 EUR |
461765 | - | 4,6 | 25,4 | 250 pzs | 0,12 EUR | 0,21 EUR |
461766 | M5 | 4,8 | 12,7 | 250 pzs | 0,12 EUR | 0,11 EUR |
461767 | M5 | 4,8 | 25,4 | 250 pzs | 0,12 EUR | 0,22 EUR |
461768 | - | 5,5 | 25,4 | 250 pzs | 0,12 EUR | 0,17 EUR |
461769 | M6 | 5,7 | 12,7 | 250 pzs | 0,09 EUR | 0,14 EUR |
461770 | M6 | 5,7 | 25,4 | 250 pzs | 0,12 EUR | 0,17 EUR |
461771 | M6 | 5,7 | 38,1 | 250 pzs | 0,13 EUR | 0,26 EUR |
461772 | M6 | 5,9 | 12,7 | 250 pzs | 0,08 EUR | 0,14 EUR |
461773 | M6 | 5,9 | 25,4 | 250 pzs | 0,11 EUR | 0,25 EUR |
461774 | M6 | 5,9 | 38,1 | 250 pzs | 0,2 EUR | 0,38 EUR |
461775 | - | 6,4 | 25,4 | 250 pzs | 0,11 EUR | 0,21 EUR |
461776 | - | 6,4 | 38,1 | 250 pzs | 0,17 EUR | 0,28 EUR |
461777 | - | 7,1 | 12,7 | 250 pzs | 0,12 EUR | 0,17 EUR |
461778 | - | 7,1 | 25,4 | 250 pzs | 0,14 EUR | 0,19 EUR |
461779 | M8 | 7,5 | 38,1 | 250 pzs | 0,16 EUR | 0,31 EUR |
461780 | M8 | 7,9 | 25,4 | 250 pzs | 0,12 EUR | 0,21 EUR |
461781 | M8 | 7,9 | 38,1 | 250 pzs | 0,2 EUR | 0,32 EUR |
461782 | - | 8,7 | 25,4 | 250 pzs | 0,2 EUR | 0,17 EUR |
461783 | - | 9 | 38,1 | 250 pzs | 0,21 EUR | 0,29 EUR |
461784 | M10 | 9,5 | 12,7 | 250 pzs | 0,1 EUR | 0,17 EUR |
461785 | M10 | 9,5 | 19,1 | 250 pzs | 0,12 EUR | 0,25 EUR |
461786 | M10 | 9,5 | 25,4 | 250 pzs | 0,14 EUR | 0,24 EUR |
461787 | M10 | 9,5 | 38,1 | 250 pzs | 0,2 EUR | 0,32 EUR |
461788 | - | 10,3 | 25,4 | 250 pzs | 0,22 EUR | 0,25 EUR |
461789 | - | 11,1 | 25,4 | 200 pzs | 0,2 EUR | 0,32 EUR |
461790 | - | 11,6 | 25,4 | 100 pzs | 0,17 EUR | 0,38 EUR |
461791 | M12 | 11,6 | 38,1 | 100 pzs | 0,26 EUR | 0,41 EUR |
461792 | M12 | 11,9 | 25,4 | 100 pzs | 0,19 EUR | 0,44 EUR |
461793 | - | 12,2 | 38,1 | 100 pzs | 0,22 EUR | 0,44 EUR |
461794 | - | 12,7 | 38,1 | 100 pzs | 0,28 EUR | 0,65 EUR |
461795 | - | 12,7 | 76,2 | 100 pzs | 0,65 EUR | 0,62 EUR |
461796 | - | 12,7 | 101,6 | 100 pzs | 0,46 EUR | 0,76 EUR |
461797 | M14 | 13,6 | 38,1 | 100 pzs | 0,24 EUR | 0,4 EUR |
461798 | M14 | 13,6 | 76,2 | 100 pzs | 0,39 EUR | 0,65 EUR |
461799 | M15 | 14,3 | 16,7 | 100 pzs | 0,16 EUR | 0,26 EUR |
461800 | M15 | 14,3 | 27,9 | 100 pzs | 0,21 EUR | 0,34 EUR |
461801 | M15 | 14,3 | 38,1 | 100 pzs | 0,31 EUR | 0,41 EUR |
461802 | - | 15,2 | 38,1 | 100 pzs | 0,38 EUR | 0,44 EUR |
461803 | M17 | 15,9 | 31,8 | 100 pzs | 0,24 EUR | 0,48 EUR |
461804 | M17 | 15,9 | 38,1 | 100 pzs | 0,28 EUR | 0,65 EUR |
461805 | M17 | 15,9 | 57,2 | 100 pzs | 0,44 EUR | 0,6 EUR |
461806 | - | 17,5 | 15,9 | 100 pzs | 0,19 EUR | 0,44 EUR |
461807 | - | 17,5 | 38,1 | 100 pzs | 0,44 EUR | 0,48 EUR |
461808 | - | 17,5 | 44,5 | 100 pzs | 0,33 EUR | 0,65 EUR |
461809 | - | 17,5 | 63,5 | 100 pzs | 0,42 EUR | 0,84 EUR |
461810 | - | 18,5 | 38,1 | 100 pzs | 0,32 EUR | 0,62 EUR |
461811 | - | 18,5 | 109,9 | 100 pzs | 0,68 EUR | 1,1 EUR |
461812 | M20 | 19,1 | 38,1 | 100 pzs | 0,38 EUR | 0,53 EUR |
461813 | M20 | 19,1 | 48,9 | 100 pzs | 0,38 EUR | 0,62 EUR |
461814 | M20 | 19,1 | 88,9 | 100 pzs | 0,58 EUR | 0,96 EUR |
461815 | M20 | 19,1 | 109,2 | 100 pzs | 0,69 EUR | 1,1 EUR |
461816 | M22 | 20,6 | 25,4 | 100 pzs | 0,28 EUR | 0,45 EUR |
461817 | M22 | 20,6 | 38,1 | 100 pzs | 0,41 EUR | 0,57 EUR |
461818 | M22 | 21,5 | 72,2 | 100 pzs | 0,67 EUR | 0,92 EUR |
461819 | - | 22,2 | 38,1 | 100 pzs | 0,65 EUR | 0,62 EUR |
461820 | M24 | 23,8 | 38,1 | 100 pzs | 0,4 EUR | 0,65 EUR |
461821 | - | 24,6 | 38,1 | 100 pzs | 0,41 EUR | 0,67 EUR |
461822 | - | 24,6 | 101,6 | 100 pzs | 0,82 EUR | 1,3 EUR |
461823 | M27 | 25,4 | 20,8 | 100 pzs | 0,31 EUR | 0,5 EUR |
461824 | M27 | 25,4 | 38,1 | 100 pzs | 0,42 EUR | 0,84 EUR |
461825 | M27 | 25,4 | 50,8 | 100 pzs | 0,82 EUR | 0,84 EUR |
461826 | - | 27,5 | 76,2 | 100 pzs | 0,94 EUR | 1,3 EUR |
461827 | M30 | 28,6 | 38,1 | 100 pzs | 0,51 EUR | 0,84 EUR |
461828 | - | 30,1 | 59 | 100 pzs | 0,72 EUR | 1,2 EUR |
461829 | M33 | 31,8 | 38,1 | 100 pzs | 0,58 EUR | 0,94 EUR |
461830 | M39 | 38,1 | 25,4 | 100 pzs | 0,57 EUR | 0,93 EUR |
461831 | M39 | 38,1 | 38,1 | 100 pzs | 0,84 EUR | 1,1 EUR |
461832 | M39 | 38,1 | 44,5 | 100 pzs | 0,77 EUR | 1,3 EUR |
461833 | - | 41,3 | 50,8 | 50 pzs | 0,91 EUR | 5,3 EUR |
461834 | - | 44,5 | 38,1 | 50 pzs | 0,84 EUR | 6,4 EUR |
461835 | - | 44,5 | 50,8 | 50 pzs | 0,99 EUR | 1,6 EUR |
461836 | - | 47,6 | 50,8 | 50 pzs | 1,1 EUR | 1,8 EUR |
461837 | - | 50,8 | 50,8 | 50 pzs | 1,1 EUR | 1,9 EUR |
461838 | - | 53,5 | 50,8 | 50 pzs | 1,1 EUR | 1,8 EUR |
Espesor de pared estándar -1,5 mm
Los precios no incluyen IVA. Si se especifica el número de pedido, por favor, que se sumará al tipo seleccionado de mercancías.