EPDM negro. Diseñado para cubrir los agujeros sin enmascarar los lugares circundantes. Los anillos cónicos y núcleo hueco permiten cubrir una amplia gama de diferentes tamaños de agujeros. La lengüeta de extracción permite un desmontaje rápido y fácil instalación.
No. pedido | dimensiones | pzs en paquete | precio/paquete/piezas | precio/pz | ||
---|---|---|---|---|---|---|
D | d1 | h | ||||
461479 | 6 | 4 | 25,4 | 1000 pzs | 0,1 EUR | 0,16 EUR |
461480 | 8 | 6 | 25,4 | 1000 pzs | 0,16 EUR | 0,22 EUR |
461481 | 10 | 8 | 25,4 | 1000 pzs | 0,16 EUR | 0,26 EUR |
461482 | 12 | 10 | 25,4 | 500 pzs | 0,21 EUR | 0,29 EUR |
461483 | 14 | 12 | 25,4 | 500 pzs | 0,21 EUR | 0,34 EUR |
461484 | 16 | 14 | 25,4 | 200 pzs | 0,22 EUR | 0,36 EUR |
461485 | 18 | 16 | 25,4 | 200 pzs | 0,29 EUR | 0,57 EUR |
461486 | 20 | 18 | 25,4 | 200 pzs | 0,34 EUR | 0,57 EUR |
461487 | 22,5 | 20 | 25,4 | 200 pzs | 0,38 EUR | 0,62 EUR |
461488 | 24 | 22,5 | 25,4 | 200 pzs | 0,48 EUR | 0,77 EUR |
461489 | 26 | 24 | 25,4 | 100 pzs | 0,6 EUR | 0,99 EUR |
461490 | 28 | 26 | 25,4 | 100 pzs | 0,67 EUR | 1,1 EUR |
461491 | 28,6 | 25,4 | 25,4 | 100 pzs | 0,7 EUR | 1,1 EUR |
461492 | 31,8 | 28,6 | 25,4 | 100 pzs | 0,88 EUR | 1,4 EUR |
Los precios no incluyen IVA. Si se especifica el número de pedido, por favor, que se sumará al tipo seleccionado de mercancías.