Caucho de silicona natural. Tapones para agujeros lisos o agujeros roscados. Cubrimiento de la superficie alrededor del agujero. La inseparable combinación de arandelas y tapones se usa como unidad única. Tapones para altas temperaturas con arandela.
No. pedido | para agujero | dimensiones | pzs en paquete | precio/paquete/piezas | precio/pz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNF | BSP | métrico | D | d1 | d2 | d3 | d4 | ||||
43400 | 1/4" | - | M3 | 6,4 | 1,7 | 4 | 3,7 | 6,4 | 1000 | 0,08 EUR | 0,12 EUR |
43397 | - | - | M4,M5 | 7,9 | 2,3 | 3,6 | 3 | 4,6 | 1000 | 0,08 EUR | 0,17 EUR |
43398 | 5/16" | 1/16" | M6,M8 | 9,5 | 3,3 | 5,1 | 4 | 7 | 1000 | 0,12 EUR | 0,21 EUR |
43401 | 5/16" | 1/16" | M7,M9 | 12,7 | 4 | 7 | 7,3 | 9,5 | 1000 | 0,2 EUR | 0,32 EUR |
43399 | 3/8",1/2" | 1/8",1/4" | M10,M12 | 12,7 | 7,3 | 9,9 | 8,1 | 11,5 | 500 | 0,24 EUR | 0,41 EUR |
No. pedido | para agujero | dimensiones | pzs en paquete | precio/paquete/piezas | precio/pz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNF | BSP | métrico | D | d1 | d2 | d3 | d4 | ||||
461619 | 1/4" | - | M3 | 6,4 | 1,7 | 4 | 3,7 | 6,4 | 1000 | 0,05 EUR | 0,08 EUR |
461620 | - | - | M4,M5 | 7,9 | 2,3 | 3,6 | 3 | 4,6 | 1000 | 0,05 EUR | 0,09 EUR |
461621 | 5/16" | 1/16" | M6,M8 | 9,5 | 3,3 | 5,1 | 4 | 7 | 1000 | 0,09 EUR | 0,17 EUR |
461622 | 5/16" | 1/16" | M7,M9 | 12,7 | 4 | 7 | 7,3 | 9,5 | 1000 | 0,13 EUR | 0,22 EUR |
461623 | 3/8",1/2" | 1/8",1/4" | M10,M12 | 12,7 | 7,3 | 9,9 | 8,1 | 11,5 | 500 | 0,17 EUR | 0,27 EUR |
Los precios no incluyen IVA. Si se especifica el número de pedido, por favor, que se sumará al tipo seleccionado de mercancías.