Marca registrada ANACONDA
Logotipo de ANACONDA
Tapas para bridas

Tapas para bridas

Polietileno amarillo flexible. Ideal para proteger revestimientos interiores de bridas. Proporciona todo tipo de protección y protección múltiple de bridas. Se dispone de otros tamaños. Fácil de colocar. Flexible. Protección de toda la cara de la brida

DIN
No. pedidodiámetro [mm]grupo de presiones (Bar)dimensionesCant. por paqueteprecio/paquete/piezasPrecio por pieza
dh
34278DN 10675101000 pzs2,8 EUR3,1 EUR
34281DN 1025,49014750 pzs3,1 EUR3,4 EUR
34279DN 1568010750 pzs3,7 EUR4,1 EUR
34282DN 1510,169512250 pzs3,8 EUR4,2 EUR
110318*DN 1525,495,214,2500 pzs0,82 EUR0,91 EUR
110317*DN 2069012750 pzs0,77 EUR0,84 EUR
31996DN 2010,1610514400 pzs4 EUR4,3 EUR
32259DN 2025,410516450 pzs3,4 EUR3,7 EUR
110319*DN 256100,212,2250 pzs0,92 EUR1 EUR
31967DN 2510,1611514400 pzs4 EUR4,4 EUR
32260DN 2525,411516350 pzs4,1 EUR4,5 EUR
32261DN 326,112012400 pzs3,7 EUR4,1 EUR
31968DN 32-14014300 pzs4,5 EUR5 EUR
32264DN 321614016250 pzs4,7 EUR5,2 EUR
32262DN 40613011350 pzs5,1 EUR5,6 EUR
32265DN 4010,1615013250 pzs5,8 EUR6,4 EUR
110322*DN 40-150,515250 pzs2 EUR2,2 EUR
34304DN 4025,415017200 pzs5,1 EUR5,6 EUR
32263DN 50614011300 pzs5,2 EUR5,7 EUR
32267DN 5010,1616515200 pzs6 EUR6,6 EUR
31970DN 5025,416517175 pzs6,1 EUR6,7 EUR
32266DN 65616011250 pzs4,7 EUR5,1 EUR
31971DN 6510,1618515150 pzs6,3 EUR6,9 EUR
32268DN 6525,418519125 pzs6,5 EUR7,1 EUR
32269DN 80619013175 pzs6,4 EUR7 EUR
31972DN 8010,1620017100 pzs9,1 EUR9,9 EUR
32270DN 8025,420021100 pzs9,1 EUR10 EUR
32271DN 100621013125 pzs9,1 EUR10 EUR
31973DN 10010,1622017100 pzs9,4 EUR10 EUR
32272DN10025,42352175 pzs9,7 EUR11 EUR
32273DN 125624015100 pzs8,6 EUR9,4 EUR
31921DN 12510,162501975 pzs9,2 EUR10 EUR
32275DN 12525,42702360 pzs12 EUR14 EUR
32274DN 150626515100 pzs12 EUR13 EUR
31915DN 15010,162851960 pzs13 EUR14 EUR
34283DN 15025,43002550 pzs13 EUR14 EUR
31916DN 20063201760 pzs14 EUR15 EUR
32310DN 20010,163402145 pzs14 EUR15 EUR
34286DN 200253602730 pzs18 EUR20 EUR
34288DN 200403753125 pzs15 EUR23 EUR
34287DN 25063751940 pzs14 EUR16 EUR
34289DN 250103952325 pzs15 EUR16 EUR
32311DN 250164052325 pzs20 EUR22 EUR
34290DN 250254252915 pzs21 EUR22 EUR
34292DN 250404503515 pzs21 EUR23 EUR
34291DN 30064401825 pzs29 EUR32 EUR
31922DN 300104452220 pzs21 EUR23 EUR
32312DN 300164602420 pzs34 EUR38 EUR
31874DN 300254853015 pzs35 EUR39 EUR
34295DN 300405153816 pzs37 EUR40 EUR
34294DN 35064901820 pzs37 EUR40 EUR
32320DN 350105052220 pzs39 EUR43 EUR
34296DN 350165202620 pzs36 EUR40 EUR
34298DN 350255553420 pzs51 EUR56 EUR
34297DN 40065401820 pzs37 EUR40 EUR
32321DN 400105652220 pzs38 EUR41 EUR
34299DN 400165802820 pzs39 EUR43 EUR
32276DN 400256203610 pzs42 EUR46 EUR
32278DN 400406604610 pzs77 EUR84 EUR
32322DN 500106702410 pzs76 EUR83 EUR
32281DN 500167153010 pzs66 EUR73 EUR
32282DN 500257304010 pzs101 EUR111 EUR
31942DN 50040749,34610 pzs69 EUR76 EUR

* PE inyectado - mayor dureza


ANSI
No. pedidodiámetro [mm]grupo de presiones (lbs)dimensionesCant. por paquetePrecio por
paquete (pzs)
Precio por pieza
dh
318361/2"15088,911,2750 pzs3,8 EUR4,1 EUR
110318*1/2"300/400/60095,214,2500 pzs0,82 EUR0,91 EUR
342581/2"900/1500120,622,3300 pzs4,2 EUR4,6 EUR
319653/4"300/400/600117,315,7400 pzs3,7 EUR4,1 EUR
318963/4"900/150013025,4250 pzs4,6 EUR5,1 EUR
110320*1"15010814,2200 pzs1 EUR1,1 EUR
319381"300/400/60012417,5300 pzs4,2 EUR4,6 EUR
318911"900/1500149,328,4150 pzs4,9 EUR5,4 EUR
342603/4"300/400/600133,419100 pzs5,1 EUR5,6 EUR
110321*1 1/2"15012717,5300 pzs1,7 EUR1,9 EUR
318861 1/2"300155,420,6120 pzs6 EUR6,6 EUR
322841 1/2"400/600155,422,4175 pzs5,1 EUR5,6 EUR
318921 1/2"900/1500177,831,7100 pzs6,5 EUR7,1 EUR
110323*2"150152,419,1100 pzs1,8 EUR2 EUR
110324*2"300165,522,5150 pzs2,3 EUR2,5 EUR
322852"400/600165,125,4125 pzs6,2 EUR6,8 EUR
322932"900/1500215,938,150 pzs9,8 EUR11 EUR
323132 1/2"150177,822,4100 pzs6,3 EUR6,9 EUR
318882 1/2"300190,525,4100 pzs7,2 EUR7,8 EUR
318902 1/2"400/600190,528,475 pzs7,4 EUR8,1 EUR
317663"150190,523,9100 pzs6,6 EUR7,2 EUR
318673"300209,528,475 pzs9,4 EUR10 EUR
322863"400/600209,531,875 pzs8 EUR8,7 EUR
322943"900241,338,140 pzs10 EUR11 EUR
342623 1/2"150215,923,975 pzs8,7 EUR9,5 EUR
342633 1/2"300228,630,21 pzs9 EUR9,8 EUR
342643 1/2"400/600228,635,150 pzs9,9 EUR11 EUR
317634"150228,623,975 pzs9,8 EUR11 EUR
318684"30025431,750 pzs12 EUR14 EUR
322874"600273,138,135 pzs13 EUR14 EUR
342655"15025423,960 pzs11 EUR12 EUR
342665"300279,43535 pzs14 EUR15 EUR
342675"600330,244,525 pzs18 EUR20 EUR
317606"150279,425,450 pzs13 EUR14 EUR
318696"300317,536,530 pzs14 EUR15 EUR
322966"600355,647,820 pzs21 EUR23 EUR
318708"150342,928,430 pzs14 EUR15 EUR
318718"30038141,120 pzs15 EUR17 EUR
322988"600419,155,610 pzs29 EUR31 EUR
3187210"150406,430,220 pzs20 EUR22 EUR
3187310"300444,547,712 pzs21 EUR23 EUR
3230010"60050863,510 pzs43 EUR48 EUR
3187412"1504853015 pzs35 EUR39 EUR
3187512"300520,750,810 pzs37 EUR41 EUR
3230112"600558,866,512 pzs39 EUR43 EUR
3187614"150533,435,110 pzs37 EUR41 EUR
3184714"300584,253,810 pzs0,23 EUR0,26 EUR
3426814"600603,369,910 pzs65 EUR71 EUR
3187716"150596,936,610 pzs41 EUR45 EUR
3187816"300647,757,110 pzs45 EUR49 EUR
3427016"600685,876,210 pzs91 EUR99 EUR
3187918"15063539,610 pzs43 EUR47 EUR
3188018"300711,260,410 pzs98 EUR107 EUR
3427218"60074382,610 pzs71 EUR77 EUR
3188120"150698,542,910 pzs65 EUR72 EUR
3188220"300774,763,510 pzs120 EUR132 EUR
3427420"600812,888,98 pzs140 EUR153 EUR
3194222"150749,34610 pzs69 EUR76 EUR
3194324"150812,847,810 pzs72 EUR78 EUR
3208824"300914,469,85 pzs169 EUR185 EUR
3427624"600930986 pzs181 EUR198 EUR

*Tapas para bridas - inyectadas.


Los precios no incluyen IVA. Si se especifica el número de pedido, por favor, que se sumará al tipo seleccionado de mercancías.

Empresa
Pedido *
NIF
CIF
Su nombre *
Teléfono *
E-mail *
Dirección de Facturación *
Dirección de entrega
 CZ   PL   SK   UK   DE
 FR   RO   ES   FI   HU   HR
 BE   SI   SE   NO   DK   TN