polipropileno
Cierres económico y fáciles con baja resistencia. Proporciona evidencia inmediata de la abertura. Puede ser quitado con la mano sin uso de herramientas. Ninguna serie numérica
No. pedido | dimensiones (mm) | color | Cant. por paquete | precio/paquete/piezas | Precio por pieza | |
---|---|---|---|---|---|---|
Longitud de cincha | tamaño de colgante | |||||
SECURE-1101 | 210 | 30x21 | rojo | 1000 pzs | 0,24 EUR | 0,39 EUR |
SECURE-1102 | 210 | 30x21 | amarillo | 1000 pzs | 0,24 EUR | 0,39 EUR |
SECURE-1103 | 210 | 30x21 | verde | 1000 pzs | 0,24 EUR | 0,39 EUR |
SECURE-1104 | 210 | 30x21 | azul | 1000 pzs | 0,24 EUR | 0,39 EUR |
SECURE-1111 | 192 | 26x18 | rojo | 1000 pzs | 0,24 EUR | 0,39 EUR |
SECURE-1112 | 192 | 26x18 | amarillo | 1000 pzs | 0,24 EUR | 0,39 EUR |
SECURE-1113 | 192 | 26x18 | verde | 1000 pzs | 0,24 EUR | 0,39 EUR |
SECURE-1114 | 192 | 26x18 | azul | 1000 pzs | 0,24 EUR | 0,39 EUR |
Los precios no incluyen IVA. Si se especifica el número de pedido, por favor, que se sumará al tipo seleccionado de mercancías.