Material: acero galvanizado
No. pedido | ángulo | dimensiones | para perfil | pzs en paquete | precio/pz |
---|---|---|---|---|---|
OMOUHW100002745 | 45 st. | 85x85x25x4 | 27/18+28/30 | 50 | 0,92 EUR |
OMOUHW100003845 | 45 st. | 105x85x40x6 | 38/40+40/60+41/21, 41, 62 | 25 | 2,8 EUR |
OMOUHW100002790 | 90 st. | 85x85x25x4 | 27/18+28/30 | 50 | 0,92 EUR |
OMOUHW100L43890 | 90 st. | 4 otvory L4, 105x85x40x6 | 38/40+40/60+41/21, 41, 62 | 25 | 2,2 EUR |
OMOUHW100L23890 | 90 st. | 2 otvory L2, 50x40x40x6 | 38/40+40/60+41/21, 41, 62 | 50 | 1,4 EUR |
OMOUHW100L33890 | 90 st. | 3 otvory L3, 85x40x40x6 | 38/40+40/60+41/21, 41, 62 | 50 | 1,9 EUR |
Los precios no incluyen IVA. Si se especifica el número de pedido, por favor, que se sumará al tipo seleccionado de mercancías.