Material: acero galvanizado
No. pedido | dimensiones | Grosor del material (mm) | L | pzs en paquete | precio/pz |
---|---|---|---|---|---|
ONOSTW115003000 | 41/21 | 1,5 | 3000 | 1 | 7,5 EUR |
ONOSTW115006000 | 41/21 | 1,5 | 6000 | 1 | 15 EUR |
ONOSTW125002041 | 41/21 | 2,5 | 2000 | 1 | 9,5 EUR |
ONOSTW125003041 | 41/21 | 2,5 | 3000 | 1 | 14 EUR |
QNOSTW125006041 | 41/21 | 2,5 | 6000 | 1 | 29 EUR |
ONOSTW118002000 | 41/41 | 1,8 | 2000 | 1 | 10 EUR |
QNOSTW118003000 | 41/41 | 1,8 | 3000 | 1 | 16 EUR |
ONOSTW118006000 | 41/41 | 1,8 | 6000 | 1 | 32 EUR |
ONOSTW125002000 | 41/41 | 2,5 | 2000 | 1 | 13 EUR |
ONOSTW125003000 | 41/41 | 2,5 | 3000 | 1 | 19 EUR |
ONOSTW125006000 | 41/41 | 2,5 | 6000 | 1 | 39 EUR |
ONOSTW125003062 | 41/62 | 2,5 | 3000 | 1 | 32 EUR |
ONOSTW125006062 | 41/62 | 2,5 | 6000 | 1 | 63 EUR |
El precio de los gastos de transporte es negociable.